Провайдер. Internet Service Provider
 

Тарифы на звонки по России

 
 

Россия, зона 1

город код руб.
Москва 7495 0,54
Московская область 7496 1,35

Россия, зона 2

город код руб.
Белгородская обл. 7472 1,89
Брянская обл. 7483 2,43
Владимирская обл. 7492 2,43
Вологодская обл. 7817 2,43
Воронежская обл. 7473 2,43
Ивановская обл. 7493 2,43
Калужская обл. 7484 2,43
Костромская обл. 7494 2,43
Курская обл. 7471 2,43
Липецкая обл. 7474 2,43
Мордовия 7834 2,43
Нижегородская обл. 7831 2,43
Новгородская обл. 7816 2,43
Орловская обл. 7486 2,43
Пензенская обл. 7841 2,43
Рязанская обл. 7491 2,43
сеть Глобал Один 7517 2,43
сеть Инсат Холдинг 751140 2,43
Смоленская обл. 7481 2,43
Тамбовская обл. 7475 2,43
Тверская обл. 7482 2,43
Тульская обл. 7487 2,43
Череповец 7820 2,43
Чувашия 7835 2,43
Ярославская обл. 7485 2,43

Россия, зона 3

город код руб.
Архангельская обл. 7818 2,43
Башкортостан 7347 2,43
Волгоградская обл. 7844 2,43
Калининградская обл. 7011 2,43
Калмыкия 7847 2,43
Карелия 7814 2,43
Кировская обл. 7833 2,43
Коми 7821 2,43
Ленинградская обл. 78126 2,43
Ленинградская обл. 78127 2,43
Марий-Эл 7836 2,43
Набережные Челны 7855 2,43
Пермская обл. 7342 2,43
Пермь 73422 2,43
Псковская обл. 7811 2,43
Районы Саратова 7745 2,43
Ростов-на-Дону 78632 2,43
Ростовская обл. 7863 2,43
Самара 78462 2,43
Самарская обл. 7846 2,43
Саратовская обл. 7845 2,43
Татарстан 7843 2,43
Тольятти 7848 2,43
Удмуртия 7341 2,43
Ульяновская обл. 7842 2,43

Россия, зона 4

город код руб.
Адыгея 7877 2,7
Алтайский край 7385 2,7
Астраханская обл. 7851 2,7
Дагестан 7872 2,7
Екатеринбург 73432 2,7
Ингушетия 7873 2,7
Кабардино-Балкария 7866 2,7
Карачаево-Черкессия 7878 2,7
Кемеровская обл. 7384 2,7
Краснодарский край 7861 2,7
Курганская обл. 7352 2,7
Мурманская обл. 7815 2,7
Новосибирск 73832 2,7
Новосибирская обл. 7383 2,7
Омск 73812 2,7
Омская обл. 7381 2,7
Оренбургская обл. 7353 2,7
Пятигорск 7879 2,7
Свердловская обл. 7343 2,7
Северная Осетия 7867 2,7
Сочи 7862 2,7
Ставропольский край 7865 2,7
Сургут 73462 2,7
Томская обл. 7382 2,7
Тюменская обл. 7345 2,7
Ханты-Мансийский авт.округ 7346 2,7
Челябинская обл. 7351 2,7
Чечня 7871 2,7
Ямало-Ненецкий АО 7349 2,7

Россия, зона 5

город код руб.
Бурятия 7301 2,7
Иркутск 73952 2,7
Иркутская обл. 7395 2,7
Красноярск 73912 2,7
Красноярский край 7391 2,7
Республика Алтай 7388 2,7
Тыва 7394 2,7
Хакассия 7390 2,7
Читинская обл. 7302 2,7
Якутия 7411 2,7

Россия, зона 6

город код руб.
Амурская обл. 7416 2,7
Еврейская авт.обл. 7426 2,7
Камчатская обл. 7415 2,7
Магаданская обл. 7413 2,7
Приморский край 7423 2,7
Сахалинская обл. 7424 2,7
Хабаровский край 7421 2,7
Чукотка 7427 2,7

Россия, федеральные номера

код руб.
Москва (моб.) - 901 790118 1,33
Москва (моб.) - 901 790140 1,33
Москва (моб.) - 901 7901461 1,33
Москва (моб.) - 901 7901464 1,33
Москва (моб.) - 901 7901470 1,33
Москва (моб.) - 901 79015 1,33
Москва (моб.) - 901 79017 1,33
Москва (моб.) - 901 790190 1,33
Москва (моб.) - 901 7901982 1,33
Москва (моб.) - 901 7901983 1,33
Москва (моб.) - 903 790300 1,33
Москва (моб.) - 903 790301 1,33
Москва (моб.) - 903 79031 1,33
Москва (моб.) - 903 79032 1,33
Москва (моб.) - 903 7903363 1,33
Москва (моб.) - 903 79035 1,33
Москва (моб.) - 903 790361 1,33
Москва (моб.) - 903 790362 1,33
Москва (моб.) - 903 790366 1,33
Москва (моб.) - 903 790367 1,33
Москва (моб.) - 903 790368 1,33
Москва (моб.) - 903 79037 1,33
Москва (моб.) - 903 790396 1,33
Москва (моб.) - 903 790397 1,33
Москва (моб.) - 905 79055 1,33
Москва (моб.) - 905 79057 1,33
Москва (моб.) - 906 79060 1,33
Москва (моб.) - 906 79067 1,33
Москва (моб.) - 909 790915 1,33
Москва (моб.) - 909 790916 1,33
Москва (моб.) - 909 790962 1,33
Москва (моб.) - 909 790963 1,33
Москва (моб.) - 909 790964 1,33
Москва (моб.) - 909 790965 1,33
Москва (моб.) - 909 790966 1,33
Москва (моб.) - 909 790967 1,33
Москва (моб.) - 909 790968 1,33
Москва (моб.) - 909 790969 1,33
Москва (моб.) - 909 79099 1,33
Москва (моб.) - 910 79100 1,33
Москва (моб.) - 910 79104 1,33
Москва (моб.) - 915 79150 1,33
Москва (моб.) - 915 79151 1,33
Москва (моб.) - 915 79152 1,33
Москва (моб.) - 915 79153 1,33
Москва (моб.) - 915 79154 1,33
Москва (моб.) - 916 7916 1,33
Москва (моб.) - 917 79175 1,33
Москва (моб.) - 919 791910 1,33
Москва (моб.) - 919 7919139 1,33
Москва (моб.) - 919 7919410 1,33
Москва (моб.) - 919 7919411 1,33
Москва (моб.) - 919 791972 1,33
Москва (моб.) - 919 791976 1,33
Москва (моб.) - 919 791977 1,33
Москва (моб.) - 919 7919784 1,33
Москва (моб.) - 919 7919786 1,33
Москва (моб.) - 919 791996 1,33
Москва (моб.) - 919 7919970 1,33
Москва (моб.) - 919 791999 1,33
Москва (моб.) - 925 7925 1,33
Москва (моб.) - 926 7926 1,33
Москва (моб.) - 926 79261 1,33
Москва (моб.) - 926 79262 1,33
Москва (моб.) - 926 79263 1,33
Москва (моб.) - 926 79264 1,33
Москва (моб.) - 926 79265 1,33
Москва (моб.) - 926 79266 1,33
Москва (моб.) - 926 79267 1,33
Москва (моб.) - 962 79629 1,33
Москва (моб.) - 963 79636 1,33
Москва (моб.) - 963 7963710 1,33
Москва (моб.) - 963 7963711 1,33
Москва (моб.) - 963 7963712 1,33
Москва (моб.) - 963 7963713 1,33
Москва (моб.) - 963 7963714 1,33
Москва (моб.) - 963 7963715 1,33
Москва (моб.) - 963 7963716 1,33
Москва (моб.) - 963 7963717 1,33
Москва (моб.) - 963 7963718 1,33
Москва (моб.) - 963 7963719 1,33
Москва (моб.) - 963 796372 1,33
Москва (моб.) - 963 7963750 1,33
Москва (моб.) - 963 7963751 1,33
Москва (моб.) - 963 7963752 1,33
Москва (моб.) - 963 7963753 1,33
Москва (моб.) - 963 7963754 1,33
Москва (моб.) - 963 7963755 1,33
Москва (моб.) - 963 7963756 1,33
Москва (моб.) - 963 7963757 1,33
Москва (моб.) - 963 7963758 1,33
Москва (моб.) - 963 7963759 1,33
Москва (моб.) - 963 796376 1,33
Москва (моб.) - 963 796377 1,33
Москва (моб.) - 963 796378 1,33
Москва (моб.) - 963 796392 1,33
Москва (моб.) - 963 796396 1,33
Москва (моб.) - 963 796397 1,33
Москва (моб.) - 963 796399 1,33
Москва (моб.) - 985 7985 1,33
Россия (мобильные) 79 2,70
 

Провайдер. Internet Service Provider
©2004 ООО «Эм Си Эн». тел. (495) 950–56–78
В начало страницы •
На главную страницу •
Добавить в избранное •