Тарифы Бизнесу
Общие условия ООО «МСН Телеком»
Тарифы на услуги телефонной связи и дополнительные услуги для абонентов
Содержание
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
1.2 Тарифы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 13.06.2023)
1.3 Тарифы на использование городских телефонных номеров (с 05.05.2023)
1.4 Тарифы на использование виртуальных мобильных номеров (с 05.05.2023)
1.5 Тарифы на использование телефонных номеров с включенной канальностью (с 05.05.2023)
1.6 Тарифы на использование номеров 8 800
2. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK
3. Тестирование услуг телефонной связи
4. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
5. Тарифы на международные звонки с фиксированных номеров
6. Тарифы на международные звонки с мобильных номеров
6.1 Домашний регион (c 01.07.2022)
6.2 Гостевой регион (c 01.07.2022)
7. Международные SMS
8 Услуга «Виртуальная АТС»(c 07.08.2023)
9. Мультичат (с 01.05.23)
10. Чат-боты (с 01.05.23)
11. API (с 10.08.2023)
12. Дополнительные услуги
13. Техподдержка
14. Архив
14.1 Тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте (с 01.09.22)
14.2 Услуга «Виртуальная АТС»(c 07.08.2023)
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
Категория номера | Стоимость подключения, руб. |
Стандартный | 0 |
Бронзовый | 1 999 |
Серебряный | 5 999 |
Золотой | 9 999 |
Платиновый | 39 000 |
Эксклюзивный | 300 000 |
1.2 Тарифы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 05.05.2023)
Доступны для использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на следующих условиях:
Внутрисетевые звонки — бесплатные
Тарифы Комплекты | S | М | L | |||||
Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | месяц | ||
Абонентская плата | ₽/мес | 399 | 279 | 599 | 419 | 799 | 559 | |
Стоимость подключения | ₽ | бесплатно | ||||||
Включено | ||||||||
Гигабайты | Гб | 10 | 15 | 25 | ||||
Звонки | мин | 200 | 300 | 500 | ||||
SMS сообщения | SMS | 100 | 200 | 300 | ||||
Превышение | ||||||||
Гигабайты | ₽/Мб | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Звонки | ₽/мин | 3,99 | 2,99 | 1,99 | ||||
SMS сообщения | ₽/SMS | 2 | 1,50 | 1,20 | ||||
Дополнительные опции | ||||||||
SMS. Отправка всегда | ₽/мес | 59 | ||||||
SMS. Если абонент не в сети | 59 | |||||||
FMC | 49 | |||||||
Управление номером | 99 |
Тарифы | СТАРТОВЫЙ | ПРОДВИНУТЫЙ | |||
Период списания | месяц | год | месяц | месяц | |
Абонентская плата | ₽/мес | 149 | 99 | 299 | 199 | Стоимость подключения | ₽ | бесплатно |
Интернет | ₽/Мб | 0,06 | 0,05 | ||
Звонки на все направления РФ | ₽/мин | 1,99 | 1,79 | ||
SMS | ₽/SMS | 1,50 | 1,20 | ||
Дополнительные опции | |||||
SMS. Отправка всегда | ₽/мес | 59 | включено | ||
SMS. Если абонент не в сети | ₽/мес | 59 | 59 | ||
FMC | ₽/мес | 49 | включено | ||
Управление номером | ₽/мес | 99 | 99 |
Пакеты звонков | |||||
Минут | 200 | 400 | 600 | 1000 | |
На мобильные РФ | ₽/мес | 298 | 556 | 774 | 1190 |
Стоимость минуты | ₽/мин | 1,49 | 1,39 | 1,29 | 1,19 |
Пакеты интернета | |||||
Гигабайты | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Звонки/Вся Россия | ₽/мес | 149 | 199 | 399 | 599 |
Округление до 100 Кбайт |
1.3 Тарифы на использование городских телефонных номеров (с 05.05.2023)
Доступны для использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на следующих условиях:
-
«Базовый» «Мегаканальный» «Вся Россия» «При подключении ВАТС» за 1 номер за 1 номер от 100 номеров за 1 номер Период списания месяц год месяц год месяц месяц Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 249 149 899 699 100 499 Стоимость подключения бесплатно Канальность 1 не ограничено 1 не ограничено Дополнительный канал, руб/мес 79 — 49 — Опция Управление номером, руб/мес 99
1.4 Тарифы на использование виртуальных мобильных номеров
Доступны для использования юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям на следующих условиях:
-
«Базовый» «Мегаканальный» «Вся Россия» «При подключении ВАТС» за 1 номер за 1 номер от 100 номеров за 1 номер Период списания месяц год месяц год месяц месяц Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 149 99 799 599 79 399 Стоимость подключения бесплатно Канальность 1 не ограничено 1 не ограничено Дополнительный канал, руб/мес 79 — 39 — Опция Управление номером, руб/мес 99
1.5 Тарифы на использование телефонных номеров с включенной канальностью
К10 | К20 | К30 | |
За 1 номер | |||
Период списания | месяц | ||
Ежемесячная абонентская плата, руб/мес | 910 | 1700 | 2490 |
Стоимость подключения | бесплатно | ||
Канальность | 10 | 20 | 30 |
Дополнительный канал, руб/мес | 79 | ||
Опция Управление номером, руб/мес | 99 |
1.6 Тарифы на использование номеров 8 800
Базовый | Бронзовый | Серебряный | Золотой | |
Подключение номера | 1200 | 9900 | 59000 | договорная |
Абонентская плата | 599 | 599 | 599 | 599 |
Минимальный платеж | 599 | 1499 | 4499 | договорная |
2. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK
Решение позволяет подключить по протоколу SIP неограниченное число виртуальных и мобильных номеров. В качестве оборудования клиента может использоваться IP АТС или софтсвитч.
-
Ежемесячная абонентская плата за 1 канал в SIP транке, руб/мес 99
3. Тестирование услуг телефонной связи
Плата за подключение телефонного номера в тестовом режиме | не взимается |
Ежемесячная абонентская плата за номера по тарифу Тестовый | не взимается |
Примечание:
- Для тестирования телефонии абоненту выделяется один одноканальный телефонный номер из категории «Стандартные». Подключение данного номера на период теста осуществляется оператором бесплатно.
- Продолжительность тестового периода составляет 10 (десять) календарных дней.
- Для совершения тестовых звонков абонент вправе внести на свой Лицевой счет любую сумму.
- Абонентские платежи в течение тестового периода не взимаются. Плата за тестовые звонки взимается согласно действующим тарифам оператора.
- Применяется поминутная тарификация звонков, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
- Абонент имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставляемых в тестовом режиме услуг, уведомив об этом оператора не позднее последнего дня тестового периода.
4. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
Направление | МГ1 | МГ2 | МГ3 |
Адыгея Республика | 1,24 | 1,15 | 1,05 |
Адыгея Республика. Майкоп | 1,20 | 1,11 | 1,02 |
Алтай Республика | 1,68 | 1,55 | 1,42 |
Алтай Республика. Горно-Алтайск | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
Алтайский край | 1,99 | 1,99 | 1,84 |
Алтайский край. Барнаул | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
Амурская обл. Благовещенск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Амурская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Архангельская обл. Архангельск | 1,87 | 1,72 | 1,58 |
Архангельская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Астраханская обл. Астрахань | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
Астраханская обл. | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Байконур, Россия | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Башкирия Республика | 1,63 | 1,50 | 1,38 |
Башкирия Республика. Уфа | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
Белгородская обл. Белгород | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Белгородская обл. | 1,54 | 1,42 | 1,30 |
Брянская обл. Брянск | 1,11 | 1,02 | 0,94 |
Брянская обл. | 1,53 | 1,41 | 1,29 |
Бурятия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Бурятия Республика. Улан-Удэ | 1,58 | 1,46 | 1,34 |
Владимирская обл. Владимир | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Владимирская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Волгоградская обл. Волгоград | 1,19 | 1,10 | 1,00 |
Волгоградская обл. | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
Вологодская обл. Вологда | 1,21 | 1,12 | 1,03 |
Вологодская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
Воронежская обл. Воронеж | 1,07 | 0,98 | 0,90 |
Воронежская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
Дагестан Республика | 1,35 | 1,25 | 1,14 |
Дагестан Республика. Махачкала | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Еврейская АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Еврейская АО. Биробиджан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Забайкальский край | 1,99 | 1,99 | 1,93 |
Забайкальский край. Чита | 1,62 | 1,49 | 1,37 |
Ивановская обл. Иваново | 1,15 | 1,06 | 0,97 |
Ивановская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
Ингушетия Республика | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
Ингушетия Республика. Магас | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
Иркутская обл. Иркутск | 1,50 | 1,38 | 1,27 |
Иркутская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Кабардино-Балкария Республика | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Кабардино-Балкария Республика. Нальчик | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Калининградская обл. Калининград | 1,21 | 1,12 | 1,02 |
Калининградская обл. | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
Калмыкия Республика | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
Калмыкия Республика. Элиста | 1,24 | 1,14 | 1,05 |
Калужская обл. Калуга | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Калужская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Камчатский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Камчатский край. Петропавловск-Камчатский | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Карачаево-Черкессия Республика | 1,27 | 1,18 | 1,08 |
Карачаево-Черкессия Республика. Черкесск | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
Карелия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
Карелия Республика. Петрозаводск | 1,65 | 1,52 | 1,39 |
Кемеровская обл. Кемерово | 1,22 | 1,13 | 1,03 |
Кемеровская обл. Новокузнецк | 1,99 | 1,94 | 1,78 |
Кемеровская обл. | 1,81 | 1,67 | 1,53 |
Кировская обл. Киров | 1,03 | 0,95 | 0,87 |
Кировская обл. | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
Коми Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Коми Республика. Сыктывкар | 1,80 | 1,66 | 1,52 |
Костромская обл. Кострома | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
Костромская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Краснодарский край | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
Краснодарский край. Краснодар | 0,65 | 0,60 | 0,55 |
Краснодарский край. Сочи | 0,99 | 0,91 | 0,83 |
Красноярский край | 1,92 | 1,77 | 1,63 |
Красноярский край. Красноярск | 1,02 | 0,94 | 0,86 |
Крым Республика | 1,56 | 1,44 | 1,32 |
Крым Республика. Севастополь | 1,51 | 1,39 | 1,28 |
Крым Республика. Симферополь | 1,53 | 1,41 | 1,30 |
Курганская обл. Курган | 0,76 | 0,70 | 0,64 |
Курганская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Курская обл. Курск | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Курская обл. | 1,44 | 1,33 | 1,22 |
Ленинградская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
Липецкая обл. Липецк | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Липецкая обл. | 1,57 | 1,45 | 1,33 |
Магаданская обл. Магадан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Магаданская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Марий Эл Республика | 1,36 | 1,25 | 1,15 |
Марий Эл Республика. Йошкар-Ола | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Мордовия Республика | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
Мордовия Республика. Саранск | 1,12 | 1,03 | 0,94 |
Москва | 0,56 | 0,52 | 0,48 |
Московская обл. | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
Мурманская обл. Мурманск | 1,74 | 1,61 | 1,47 |
Мурманская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
Ненецкий АО | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
Ненецкий АО. Нарьян-Мар | 1,99 | 1,99 | 1,97 |
Нижегородская обл. Нижний Новгород | 0,85 | 0,78 | 0,72 |
Нижегородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
Новгородская обл. Великий Новгород | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
Новгородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
Новосибирская обл. Новосибирск | 0,54 | 0,50 | 0,46 |
Новосибирская обл. | 0,79 | 0,73 | 0,67 |
Омская обл. Омск | 1,13 | 1,04 | 0,96 |
Омская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
Оренбургская обл. Оренбург | 0,81 | 0,75 | 0,69 |
Оренбургская обл. | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
Орловская обл. Орёл | 1,06 | 0,98 | 0,90 |
Орловская обл. | 1,55 | 1,43 | 1,32 |
Пензенская обл. Пенза | 0,62 | 0,57 | 0,53 |
Пензенская обл. | 1,29 | 1,19 | 1,09 |
Пермский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Пермский край. Пермь | 0,72 | 0,67 | 0,61 |
Приморский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Приморский край. Владивосток | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
Псковская обл. Псков | 1,12 | 1,04 | 0,95 |
Псковская обл. | 1,48 | 1,36 | 1,25 |
Ростовская обл. Ростов-на-Дону | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
Ростовская обл. | 0,96 | 0,89 | 0,82 |
Рязанская обл. Рязань | 0,90 | 0,83 | 0,76 |
Рязанская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
Самарская обл. Самара | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
Самарская обл. Тольятти | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
Самарская обл. | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
Санкт-Петербург | 0,50 | 0,46 | 0,42 |
Саратовская обл. Саратов | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
Саратовская обл. | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
Сахалинская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Сахалинская обл. Южно-Сахалинск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Свердловская обл. Екатеринбург | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
Свердловская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Северная Осетия-Алания Республика | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
Северная Осетия-Алания Республика. Владикавказ | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
Смоленская обл. Смоленск | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Смоленская обл. | 1,54 | 1,42 | 1,30 |
Ставропольский край | 1,28 | 1,18 | 1,08 |
Ставропольский край. Ставрополь | 1,20 | 1,11 | 1,02 |
Тамбовская обл. Тамбов | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Тамбовская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
Татарстан Республика | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
Татарстан Республика. Казань | 0,58 | 0,54 | 0,49 |
Тверская обл. Тверь | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
Тверская обл. | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
Томская обл. Томск | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
Томская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Тульская обл. Тула | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Тульская обл. | 1,48 | 1,37 | 1,26 |
Тыва Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Тыва Республика. Кызыл | 1,63 | 1,50 | 1,38 |
Тюменская обл. Тюмень | 0,67 | 0,62 | 0,57 |
Тюменская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Удмуртия Республика. Ижевск | 1,01 | 0,93 | 0,85 |
Удмутрия Республика | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
Ульяновская обл. Ульяновск | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Ульяновская обл. | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
Хабаровский край | 1,99 | 1,86 | 1,71 |
Хабаровский край. Хабаровск | 1,76 | 1,63 | 1,49 |
Хакасия Республика | 1,99 | 1,90 | 1,74 |
Хакасия Республика. Абакан | 1,69 | 1,56 | 1,43 |
Ханты-Мансийский АО | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
Ханты-Мансийский АО. Сургут | 0,96 | 0,88 | 0,81 |
Ханты-Мансийский АО. Ханты-Мансийск | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
Челябинская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,89 |
Челябинская обл. Челябинск | 0,71 | 0,65 | 0,60 |
Чечня Республика | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
Чечня Республика. Грозный | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
Чувашия Республика | 1,37 | 1,26 | 1,16 |
Чувашия Республика. Чебоксары | 0,64 | 0,59 | 0,54 |
Чукотский АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Чукотский АО. Анадырь | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Якутия (Саха) Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Якутия (Саха) Республика. Якутск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Ямало-Ненецкий АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Ямало-Ненецкий АО. Ноябрьск | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
Ямало-Ненецкий АО. Салехард | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
Ярославская обл. | 1,44 | 1,33 | 1,22 |
Ярославская обл. Ярославль | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Россия Мобильные | 1,68 | 1,55 | 1,45 |
Россия Спутниковые сети | 478,80 | 478,80 | 478,80 |
Россия Freephone +7800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Тарифы на международные звонки с фиксированных номеров
Страна | Тип номера | Цена, руб./мин |
Азия | ||
Абхазия | Фикс. | 13.89 |
Моб. | 16.93 | |
Премиум | 16.93 | |
Азербайджан | Фикс. | 12.44 |
Моб. | 18.07 | |
Премиум | 18.07 | |
Армения | Фикс. | 12.07 |
Моб. | 15.10 | |
Премиум | 15.10 | |
Афганистан | Фикс. | 11.69 |
Моб. | 10.87 | |
Премиум | 11.69 | |
Бангладеш | Фикс. | 1.07 |
Моб. | 0.92 | |
Премиум | 1.07 | |
Бахрейн | Фикс. | 7.68 |
Моб. | 9.12 | |
Премиум | 9.12 | |
Бруней-Даруссалам | Фикс. | 2.72 |
Моб. | 2.89 | |
Премиум | 2.89 | |
Бутан | Фикс. | 4.54 |
Моб. | 4.34 | |
Премиум | 4.54 | |
Вьетнам | Фикс. | 4.23 |
Моб. | 4.54 | |
Премиум | 4.54 | |
Гонконг | Фикс. | 1.74 |
Моб. | 2.33 | |
Премиум | 2.33 | |
Грузия | Фикс. | 10.63 |
Моб. | 19.47 | |
Премиум | 19.47 | |
Израиль | Фикс. | 0.29 |
Моб. | 2.44 | |
Премиум | 2.44 | |
Индия | Фикс. | 0.46 |
Моб. | 0.56 | |
Премиум | 0.56 | |
Индонезия | Фикс. | 2.59 |
Моб. | 2.88 | |
Премиум | 55.21 | |
Иордания | Фикс. | 11.57 |
Моб. | 13.69 | |
Премиум | 13.69 | |
Ирак | Фикс. | 13.53 |
Моб. | 14.43 | |
Премиум | 17.44 | |
Иран | Фикс. | 10.27 |
Моб. | 11.92 | |
Премиум | 14.85 | |
Йемен | Фикс. | 11.22 |
Моб. | 11.32 | |
Премиум | 12.21 | |
КНДР (Северная Корея) | Премиум | 44.03 |
Казахстан | Фикс. | 2.92 |
Моб. ALTEL | 15.40 | |
Моб. Beeline | 8.69 | |
Моб. Kcell | 15.40 | |
Моб. Tele2 | 15.40 | |
Премиум | 36.16 | |
Камбоджа | Фикс. | 3.54 |
Моб. | 3.54 | |
Премиум | 3.77 | |
Катар | Фикс. | 11.70 |
Моб. | 12.51 | |
Премиум | 12.51 | |
Кипр | Фикс. | 3.68 |
Моб. | 6.82 | |
Премиум | 7.20 | |
Киргизия | Фикс. | 10.77 |
Моб. | 21.47 | |
Премиум | 21.47 | |
Китай | Фикс. | 1.96 |
Моб. | 1.96 | |
Премиум | 1.96 | |
Кувейт | Фикс. | 4.26 |
Моб. | 4.26 | |
Премиум | 4.26 | |
Лаос | Фикс. | 6.63 |
Моб. | 6.63 | |
Премиум | 6.63 | |
Ливан | Фикс. | 7.44 |
Моб. | 13.13 | |
Премиум | 13.13 | |
Макао | Фикс. | 9.28 |
Моб. | 9.28 | |
Премиум | 9.28 | |
Малайзия | Фикс. | 1.03 |
Моб. | 1.11 | |
Премиум | 1.11 | |
Мальдивы | Фикс. | 55.51 |
Моб. | 56.35 | |
Премиум | 56.35 | |
Монголия | Фикс. | 1.26 |
Моб. | 1.26 | |
Премиум | 1.26 | |
Мьянма | Фикс. | 11.23 |
Моб. | 21.15 | |
Премиум | 21.15 | |
Непал | Фикс. | 13.38 |
Моб. | 13.47 | |
Премиум | 13.47 | |
ОАЭ | Фикс. | 10.32 |
Моб. | 10.32 | |
Премиум | 11.39 | |
Оман | Фикс. | 9.51 |
Моб. | 20.75 | |
Премиум | 20.75 | |
Пакистан | Фикс. | 3.02 |
Моб. | 3.35 | |
Премиум | 3.35 | |
Палестина | Фикс. | 15.67 |
Моб. | 17.76 | |
Премиум | 17.76 | |
Саудовская Аравия | Фикс. | 7.10 |
Моб. | 9.63 | |
Премиум | 9.63 | |
Сингапур | Фикс. | 0.44 |
Моб. | 0.57 | |
Премиум | 2.00 | |
Сирия | Фикс. | 17.59 |
Моб. | 18.57 | |
Премиум | 18.57 | |
Таджикистан | Фикс. | 8.28 |
Моб. | 10.79 | |
Премиум | 31.85 | |
Таиланд | Фикс. | 4.60 |
Моб. | 4.60 | |
Премиум | 4.60 | |
Тайвань | Фикс. | 1.39 |
Моб. | 6.85 | |
Премиум | 6.85 | |
Тимор-Лесте | Фикс. | 22.87 |
Моб. | 22.87 | |
Премиум | 22.87 | |
Туркмения | Фикс. | 6.57 |
Моб. | 9.55 | |
Премиум | 9.55 | |
Турция | Фикс. | 11.42 |
Моб. | 12.42 | |
Премиум | 12.42 | |
Узбекистан | Фикс. | 4.82 |
Моб. | 4.82 | |
Премиум | 4.82 | |
Филиппины | Фикс. | 8.25 |
Моб. | 10.15 | |
Премиум | 10.15 | |
Шри-Ланка | Фикс. | 12.40 |
Моб. | 12.04 | |
Южная Корея | Фикс. | 0.52 |
Моб. | 1.07 | |
Премиум | 1.07 | |
Южная Осетия | Фикс. | 2.86 |
Моб. | 7.99 | |
Премиум | 7.99 | |
Япония | Фикс. | 1.01 |
Моб. | 3.09 | |
Премиум | 3.09 | |
Антарктида | ||
Антарктида | Премиум | 93.34 |
Африка | ||
Алжир | Фикс. | 4.58 |
Моб. | 44.22 | |
Премиум | 44.22 | |
Ангола | Фикс. | 2.18 |
Моб. | 13.13 | |
Премиум | 13.13 | |
Бенин | Фикс. | 19.97 |
Моб. | 21.50 | |
Премиум | 21.50 | |
Ботсвана | Фикс. | 12.25 |
Моб. | 18.54 | |
Премиум | 18.54 | |
Буркина-Фасо | Фикс. | 23.45 |
Моб. | 28.52 | |
Премиум | 28.52 | |
Бурунди | Фикс. | 35.23 |
Моб. | 38.68 | |
Премиум | 38.68 | |
Габон | Фикс. | 30.92 |
Моб. | 31.68 | |
Премиум | 31.68 | |
Гамбия | Фикс. | 35.11 |
Моб. | 35.80 | |
Премиум | 35.80 | |
Гана | Фикс. | 17.72 |
Моб. | 16.79 | |
Премиум | 17.72 | |
Гвинея | Фикс. | 27.91 |
Моб. | 36.22 | |
Премиум | 36.22 | |
Гвинея-Бисау | Фикс. | 44.28 |
Моб. | 34.71 | |
Премиум | 103.87 | |
Джибути | Фикс. | 23.66 |
Моб. | 23.80 | |
Премиум | 23.80 | |
Египет | Фикс. | 5.07 |
Моб. | 9.30 | |
Премиум | 9.30 | |
Замбия | Фикс. | 30.74 |
Моб. | 30.74 | |
Премиум | 30.74 | |
Зимбабве | Фикс. | 13.96 |
Моб. | 30.57 | |
Премиум | 30.57 | |
Кабо-Верде | Фикс. | 26.63 |
Моб. | 26.63 | |
Премиум | 26.63 | |
Камерун | Фикс. | 7.68 |
Моб. | 22.27 | |
Премиум | 22.27 | |
Кения | Фикс. | 13.99 |
Моб. | 13.99 | |
Премиум | 13.99 | |
Коморы | Фикс. | 29.90 |
Моб. | 42.31 | |
Премиум | 42.31 | |
Конго | Фикс. | 52.88 |
Моб. | 52.88 | |
Премиум | 52.88 | |
Конго, демократическая республика | Фикс. | 49.35 |
Моб. | 49.35 | |
Премиум | 49.35 | |
Кот-д’Ивуар | Фикс. | 33.45 |
Моб. | 23.57 | |
Премиум | 35.27 | |
Лесото | Фикс. | 31.77 |
Моб. | 31.77 | |
Премиум | 31.77 | |
Либерия | Фикс. | 35.62 |
Моб. | 40.41 | |
Премиум | 40.41 | |
Ливия | Фикс. | 27.85 |
Моб. | 24.17 | |
Премиум | 27.85 | |
Маврикий | Фикс. | 11.12 |
Моб. | 11.12 | |
Премиум | 11.12 | |
Мавритания | Фикс. | 62.42 |
Моб. | 62.42 | |
Премиум | 62.42 | |
Мадагаскар | Фикс. | 52.57 |
Моб. | 57.50 | |
Премиум | 60.02 | |
Майотта | Фикс. | 8.63 |
Моб. | 9.04 | |
Премиум | 9.04 | |
Малави | Фикс. | 39.93 |
Моб. | 43.13 | |
Премиум | 43.13 | |
Мали | Фикс. | 33.58 |
Моб. | 33.58 | |
Премиум | 33.58 | |
Марокко | Фикс. | 44.62 |
Моб. | 44.62 | |
Премиум | 44.62 | |
Мозамбик | Фикс. | 16.36 |
Моб. | 20.67 | |
Премиум | 20.67 | |
Намибия | Фикс. | 9.53 |
Моб. | 9.53 | |
Премиум | 9.53 | |
Нигер | Фикс. | 27.10 |
Моб. | 29.79 | |
Премиум | 29.79 | |
Нигерия | Фикс. | 10.09 |
Моб. | 10.09 | |
Премиум | 10.09 | |
Реюньон | Фикс. | 0.68 |
Моб. | 6.22 | |
Премиум | 6.22 | |
Руанда | Фикс. | 19.68 |
Моб. | 19.68 | |
Премиум | 19.68 | |
Сан-Томе и Принсипи | Фикс. | 86.12 |
Моб. | 86.12 | |
Премиум | 86.12 | |
Свазиленд (Королевство Эсватини) | Фикс. | 8.63 |
Моб. | 16.04 | |
Премиум | 16.04 | |
Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья | Фикс. | 125.80 |
Моб. | 125.80 | |
Премиум | 125.80 | |
Сейшелы | Фикс. | 49.33 |
Моб. | 49.33 | |
Премиум | 49.33 | |
Сенегал | Фикс. | 16.76 |
Моб. | 22.92 | |
Премиум | 22.92 | |
Сомали | Фикс. | 36.67 |
Моб. | 34.65 | |
Премиум | 36.67 | |
Судан | Фикс. | 9.22 |
Моб. | 11.96 | |
Премиум | 11.96 | |
Сьерра-Леоне | Фикс. | 31.72 |
Моб. | 39.69 | |
Премиум | 85.15 | |
Танзания | Фикс. | 22.45 |
Моб. | 22.45 | |
Премиум | 22.45 | |
Того | Фикс. | 22.27 |
Моб. | 26.58 | |
Премиум | 26.58 | |
Тунис | Фикс. | 64.27 |
Моб. | 66.02 | |
Премиум | 163.55 | |
Уганда | Фикс. | 30.91 |
Моб. | 23.44 | |
Премиум | 30.91 | |
ЦАР | Фикс. | 34.68 |
Моб. | 37.13 | |
Премиум | 62.41 | |
Чад | Фикс. | 37.04 |
Моб. | 40.76 | |
Премиум | 40.76 | |
Экваториальная Гвинея | Фикс. | 35.35 |
Моб. | 35.35 | |
Премиум | 35.35 | |
Эритрея | Фикс. | 16.18 |
Моб. | 17.85 | |
Премиум | 17.85 | |
Эфиопия | Фикс. | 18.57 |
Моб. | 16.78 | |
Премиум | 18.57 | |
ЮАР | Фикс. | 10.60 |
Моб. | 11.92 | |
Премиум | 11.92 | |
Южный Судан | Фикс. | 34.48 |
Моб. | 35.04 | |
Премиум | 35.04 | |
Европа | ||
Австрия | Фикс. | 1.78 |
Моб. | 8.27 | |
Премиум | 8.27 | |
Албания | Фикс. | 12.89 |
Моб. | 33.07 | |
Премиум | 33.07 | |
Андорра | Фикс. | 2.70 |
Моб. | 17.15 | |
Премиум | 17.15 | |
Беларусь | Фикс. | 29.45 |
