Общие условия ООО «МСН Телеком»
Тарифы на услуги телефонной связи и дополнительные услуги для абонентов
Содержание
1. Тарифные планы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
1.2 Тарифные планы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 18.02.2026)
1.3 Тарифные планы на услуги фиксированной связи (SIP) (с 07.04.2025)
1.4 Тарифные планы на услуги мобильной связи (SIP) (с 18.02.2026)
1.5 Тарифные планы на использование телефонных номеров с включенной канальностью (с
07.04.2025)
1.6 Стоимость звонков на тарифах К10, К20, К30 (с 07.04.2025)
1.7 Тарифные планы на использование номеров 8 800
2. Услуга Маркировка звонков с опцией МАВ (с 01.11.2026)
3. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK (с 07.04.2025)
4. Тарифы на международные звонки с фиксированных и
мобильных номеров (с 16.12.24)
5. Международные SMS
6. Услуга SMS A2P (Application-to-Person) (c 07.10.2026)
6.1 Услуга «Подпись (Имя) отправителя» (с 01.09.2026)
7. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.04.2025)
8. Контакт-центр ИИ (c 23.01.2026)
9. Телефонные AI-агенты (c 01.11.2026)
10. Голосовые роботы (Автозвонки) (c 18.03.26)
11. Чат-боты (с 01.05.23)
12. Коллтрекинг (с 19.01.26)
13. Интеграции (с 01.10.2026)
14. Интеграции с CRM и внешними системами (с 19.10.2026)
15. Дополнительные услуги
16. Техподдержка
17. Тарифы бизнесу. Архив
1. Тарифные планы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
| Категория номера | Стоимость подключения, ₽ |
| Стандартный | 0 |
| Чистый номер Москвы в коде 495 | 900 |
| Чистый номер Москвы в коде 499 и других регионах | 500 |
| Бронзовый | 1 999 |
| Серебряный | 5 999 |
| Золотой | 9 999 |
| Платиновый | 39 000 |
| Эксклюзивный | от 300 000 |
1.2 Тарифные планы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 18.02.2026)
Доступны для использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на следующих
условиях:
— Стоимость SIM-карты — 100 ₽
— Внутрисетевые звонки — бесплатные
— Подключение мобильного номера на тарифе «Выгоднее вместе» осуществляется только с помощью персонального менеджера в
режиме FMC. При условии включенной ВАТС на публичном тарифе.
| Тарифы | СТАРТОВЫЙ | ПРОДВИНУТЫЙ | Выгоднее вместе (только с ВАТС) |
||||||
| Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | ||||
| Абонентская плата | ₽/мес | 299 | 199 | 449 | 299 | 99 | |||
| Интернет | ₽/Мб | 0,06 | 0,05 | 0,06 | |||||
| Звонки на все направления РФ | ₽/мин | 1,99 | 1,79 | 1,99 | |||||
| SMS | ₽/SMS | 1,50 | 1,20 | 1,50 | |||||
| Дополнительные опции | |||||||||
| SMS в Личном кабинете | ₽/мес | 59 | включено | 59 | |||||
| Управление номером | ₽/мес | включено | включено | ||||||
| Автовыбор номера по региону | ₽/мес | включено | включено | ||||||
| FMC | ₽/мес | включено | включено | ||||||
| Пакеты звонков | |||||
| Минут | 200 | 400 | 600 | 1000 | |
| На мобильные РФ | ₽/мес | 298 | 556 | 774 | 1190 |
| Стоимость минуты | ₽/мин | 1,49 | 1,39 | 1,29 | 1,19 |
| Пакеты интернета | |||||
| Гигабайты | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Звонки/Вся Россия | ₽/мес | 149 | 199 | 399 | 599 |
| Округление до 100 Кбайт | |||||
1.3 Тарифные планы на услуги фиксированной связи (SIP) (с 07.04.2025)
| Услуга Телефонный номер | Базовый | Расширенный | Мегаканальный | Выгоднее вместе |
|||
| Количество | за 1 номер | ||||||
| Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | год | месяц |
| Подключение, ₽ | от 0 | ||||||
| Абонентская плата, ₽/мес | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуга Телефонная система | Базовый | Расширенный | Мегаканальный | Выгоднее вместе |
|||
| Количество | за 1 номер | ||||||
| Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | год | месяц |
| Подключение, ₽ | от 0 | ||||||
| Абонентская плата, ₽/мес | 298 | 198 | 498 | 348 | 998 | 698 | 298 |
| Канальность | 1 | 5 | не ограничено | не ограничено | |||
| Дополнительный канал, ₽/мес | 99 | 79 | — | — | |||
| Дополнительные опции | |||||||
| Управление номером, ₽/мес | включено | настраивается на ВАТС |
|||||
| Автовыбор номера, ₽/мес | включено | ||||||
| Маршрутизация по цене (Least Cost Routing/LCR), ₽/мес |
включено | ||||||
| Базовый | Расширенный | Мегаканальный | Выгоднее вместе |
||||
| Подключение конечного клиентского оборудования |
через SIP-аккаунт | на ВАТС или Транке |
|||||
1.4 Тарифные планы на услуги мобильной связи (SIP) (с 18.02.2026)
| Услуга Телефонный номер | Базовый | Расширенный | Мегаканальный | Выгоднее вместе |
|||
| Количество | за 1 номер | ||||||
| Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | год | месяц |
| Подключение, ₽ | от 0 | ||||||
| Абонентская плата, ₽/мес | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуга Телефонная система | Базовый | Расширенный | Мегаканальный | Выгоднее вместе |
|||
| Количество | за 1 номер | ||||||
| Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | год | месяц |
| Подключение, ₽ | от 0 | ||||||
| Абонентская плата, ₽/мес | 298 | 198 | 498 | 348 | 998 | 698 | 298 |
| Канальность | 1 | 5 | не ограничено | не ограничено | |||
| Дополнительный канал, ₽/мес | 99 | 79 | — | — | |||
| Дополнительные опции | |||||||
| Управление номером, ₽/мес | включено | настраивается на ВАТС |
|||||
| SMS в Личном кабинете, ₽/мес | 59 | ||||||
| Автовыбор номера, ₽/мес | включено | ||||||
| Маршрутизация по цене (Least Cost Routing/LCR), ₽/мес |
включено | ||||||
| Базовый | Расширенный | Мегаканальный | Выгоднее вместе |
||||
| Подключение конечного клиентского оборудования |
через SIP-аккаунт | на ВАТС или Транке |
|||||
1.5 Тарифные планы на использование телефонных номеров с включенной канальностью (с
07.04.2025)
| К10 | К20 | К30 | |
| Количество | За 1 номер | ||
| Период списания | месяц | ||
| Ежемесячная абонентская плата, ₽/мес | 910 | 1700 | 2490 |
| Канальность | 10 | 20 | 30 |
| Дополнительный канал, ₽/мес | 79 | ||
| Управление номером, ₽/мес | включено | ||
| Автовыбор номера по региону, ₽/мес | включено | ||
1.6 Стоимость звонков на тарифах К10, К20, К30 (с 07.04.2025)
Стоимость звонков на мобильные РФ
| Тариф К 10 | Тариф К 20 | Тариф К 30 | |
| Стоимость звонков на Мобильные РФ, ₽/мин | 1,49 | 1,39 | 1,29 |
Стоимость звонков на фиксированные РФ
| Тариф К 10 | Тариф К 20 | Тариф К 30 | |
| Адыгея Республика Фикс | 1,24 | 1,15 | 1,05 |
| Адыгея Республика. Майкоп Фикс | 1,2 | 1,11 | 1,02 |
| Алтай Республика Фикс | 1,92 | 1,78 | 1,63 |
| Алтай Республика. Горно-Алтайск Фикс | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
| Алтайский край Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,84 |
| Алтайский край. Барнаул Фикс | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
| Амурская обл. Фикс | 2,43 | 2,24 | 2,06 |
| Амурская обл. Благовещенск Фикс | 2,31 | 2,13 | 1,99 |
| Архангельская обл. Фикс | 2,23 | 2,06 | 1,99 |
| Архангельская обл. Архангельск Фикс | 1,87 | 1,72 | 1,58 |
| Астраханская обл. Фикс | 1,09 | 1 | 0,92 |
| Астраханская обл. Астрахань Фикс | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
| Байконур, Россия Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Башкирия Республика Фикс | 1,63 | 1,5 | 1,38 |
| Башкирия Республика. Уфа Фикс | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
| Белгородская обл. Фикс | 1,54 | 1,42 | 1,3 |
| Белгородская обл. Белгород Фикс | 1,18 | 1,09 | 1 |
| Брянская обл. Фикс | 1,57 | 1,45 | 1,33 |
| Брянская обл. Брянск Фикс | 1,11 | 1,02 | 0,94 |
| Бурятия Республика Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Бурятия Республика. Улан-Удэ Фикс | 1,58 | 1,46 | 1,34 |
| Владимирская обл. Фикс | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Владимирская обл. Владимир Фикс | 1,18 | 1,09 | 1 |
| Волгоградская обл. Фикс | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
| Волгоградская обл. Волгоград Фикс | 1,19 | 1,1 | 1 |
| Вологодская обл. Фикс | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
| Вологодская обл. Вологда Фикс | 1,21 | 1,12 | 1,03 |
| Воронежская обл. Фикс | 2,85 | 2,63 | 2,41 |
| Воронежская обл. Воронеж Фикс | 1,07 | 0,98 | 0,9 |
| Дагестан Республика Фикс | 1,35 | 1,25 | 1,14 |
| Дагестан Республика. Махачкала Фикс | 1,18 | 1,09 | 1 |
| Еврейская АО Фикс | 2,42 | 2,23 | 2,05 |
| Еврейская АО. Биробиджан Фикс | 2,18 | 2,01 | 1,99 |
| Забайкальский край Фикс | 2,02 | 1,99 | 1,93 |
| Забайкальский край. Чита Фикс | 1,62 | 1,49 | 1,37 |
| Ивановская обл. Фикс | 1,61 | 1,49 | 1,36 |
| Ивановская обл. Иваново Фикс | 1,15 | 1,06 | 0,97 |
| Ингушетия Республика Фикс | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
| Ингушетия Республика. Магас Фикс | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
| Иркутская обл. Фикс | 2,16 | 1,99 | 1,99 |
| Иркутская обл. Иркутск Фикс | 1,5 | 1,38 | 1,27 |
| Кабардино-Балкария Республика Фикс | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Кабардино-Балкария Республика. Нальчик Фикс | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Калининградская обл. Фикс | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
| Калининградская обл. Калининград Фикс | 1,21 | 1,12 | 1,02 |
| Калмыкия Республика Фикс | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
| Калмыкия Республика. Элиста Фикс | 1,24 | 1,14 | 1,05 |
| Калужская обл. Фикс | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Калужская обл. Калуга Фикс | 1,18 | 1,09 | 1 |
| Камчатский край Фикс | 2,37 | 2,19 | 2,01 |
| Камчатский край. Петропавловск-Камчатский Фикс | 2,12 | 1,99 | 1,99 |
| Карачаево-Черкессия Республика Фикс | 1,27 | 1,18 | 1,08 |
| Карачаево-Черкессия Республика. Черкесск Фикс | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Карелия Республика Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
| Карелия Республика. Петрозаводск Фикс | 1,65 | 1,52 | 1,39 |
| Кемеровская обл. Фикс | 1,81 | 1,67 | 1,53 |
| Кемеровская обл. Кемерово Фикс | 1,22 | 1,13 | 1,03 |
| Кировская обл. Фикс | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Кировская обл. Киров Фикс | 1,03 | 0,95 | 0,87 |
| Коми Республика Фикс | 2,16 | 1,99 | 1,99 |
| Коми Республика. Сыктывкар Фикс | 1,8 | 1,66 | 1,52 |
| Костромская обл. Фикс | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Костромская обл. Кострома Фикс | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
| Краснодарский край Фикс | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
| Краснодарский край. Краснодар Фикс | 0,74 | 0,68 | 0,62 |
| Красноярский край Фикс | 1,92 | 1,77 | 1,63 |
| Красноярский край. Красноярск Фикс | 1,02 | 0,94 | 0,86 |
| Крым Республика Фикс | 1,56 | 1,44 | 1,32 |
| Крым Республика. Севастополь Фикс | 1,51 | 1,39 | 1,28 |
| Курганская обл. Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Курганская обл. Курган Фикс | 0,76 | 0,7 | 0,64 |
| Курская обл. Фикс | 1,66 | 1,54 | 1,41 |
| Курская обл. Курск Фикс | 1,09 | 1 | 0,92 |
| Ленинградская обл. Фикс | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
| Санкт-Петербург Фикс | 0,63 | 0,58 | 0,53 |
| Липецкая обл. Фикс | 1,57 | 1,45 | 1,33 |
| Липецкая обл. Липецк Фикс | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Магаданская обл. Фикс | 2,37 | 2,18 | 2 |
| Магаданская обл. Магадан Фикс | 2,25 | 2,08 | 1,99 |
| Марий Эл Республика Фикс | 1,36 | 1,25 | 1,15 |
| Марий Эл Республика. Йошкар-Ола Фикс | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Мордовия Республика Фикс | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Мордовия Республика. Саранск Фикс | 1,12 | 1,03 | 0,94 |
| Московская обл. Фикс | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
| Москва Фикс | 0,63 | 0,58 | 0,53 |
| Мурманская обл. Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
| Мурманская обл. Мурманск Фикс | 1,74 | 1,61 | 1,47 |
| Ненецкий АО Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
| Ненецкий АО. Нарьян-Мар Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,97 |
| Нижегородская обл. Фикс | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
| Нижегородская обл. Нижний Новгород Фикс | 0,85 | 0,78 | 0,72 |
| Новгородская обл. Фикс | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
| Новгородская обл. Великий Новгород Фикс | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
| Новосибирская обл. Фикс | 0,79 | 0,73 | 0,67 |
| Новосибирская обл. Новосибирск Фикс | 0,65 | 0,6 | 0,55 |
| Омская обл. Фикс | 1,59 | 1,47 | 1,35 |
| Омская обл. Омск Фикс | 1,13 | 1,04 | 0,96 |
| Оренбургская обл. Фикс | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
| Оренбургская обл. Оренбург Фикс | 0,81 | 0,75 | 0,69 |
| Орловская обл. Фикс | 1,55 | 1,43 | 1,32 |
| Орловская обл. Орёл Фикс | 1,06 | 0,98 | 0,9 |
| Пензенская обл. Фикс | 1,29 | 1,19 | 1,09 |
| Пензенская обл. Пенза Фикс | 0,85 | 0,79 | 0,72 |
| Пермский край Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Пермский край. Пермь Фикс | 0,72 | 0,67 | 0,61 |
| Приморский край Фикс | 2,29 | 2,12 | 1,99 |
| Приморский край. Владивосток Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
| Псковская обл. Фикс | 1,48 | 1,36 | 1,25 |
| Псковская обл. Псков Фикс | 1,12 | 1,04 | 0,95 |
| Ростовская обл. Фикс | 1 | 0,93 | 0,85 |
| Ростовская обл. Ростов-на-Дону Фикс | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
| Рязанская обл. Фикс | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
| Рязанская обл. Рязань Фикс | 0,9 | 0,83 | 0,76 |
| Самарская обл. Фикс | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
| Самарская обл. Самара Фикс | 0,75 | 0,69 | 0,63 |
| Саратовская обл. Фикс | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
| Саратовская обл. Саратов Фикс | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
| Сахалинская обл. Фикс | 2,4 | 2,21 | 2,03 |
| Сахалинская обл. Южно-Сахалинск Фикс | 2,35 | 2,17 | 1,99 |
| Свердловская обл. Фикс | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Свердловская обл. Екатеринбург Фикс | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
| Северная Осетия-Алания Республика Фикс | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
| Северная Осетия-Алания Республика. Владикавказ Фикс | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
| Смоленская обл. Фикс | 1,54 | 1,42 | 1,3 |
| Смоленская обл. Смоленск Фикс | 1,09 | 1 | 0,92 |
| Ставропольский край Фикс | 1,28 | 1,18 | 1,08 |
| Ставропольский край. Ставрополь Фикс | 1,2 | 1,11 | 1,02 |
| Тамбовская обл. Фикс | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
| Тамбовская обл. Тамбов Фикс | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Тверская обл. Фикс | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
| Тверская обл. Тверь Фикс | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
| Томская обл. Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Томская обл. Томск Фикс | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
| Тульская обл. Фикс | 1,48 | 1,37 | 1,26 |
| Тульская обл. Тула Фикс | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тыва Республика Фикс | 2,17 | 2 | 1,99 |
| Тыва Республика. Кызыл Фикс | 1,63 | 1,5 | 1,38 |
| Тюменская обл. Фикс | 2,02 | 1,99 | 1,99 |
| Тюменская обл. Тюмень Фикс | 0,67 | 0,62 | 0,57 |
| Удмуртия Республика Фикс | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Удмуртия Республика. Ижевск Фикс | 1,01 | 0,93 | 0,85 |
| Ульяновская обл. Фикс | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
| Ульяновская обл. Ульяновск Фикс | 1,18 | 1,09 | 1 |
| Хабаровский край Фикс | 2,91 | 2,69 | 2,46 |
| Хабаровский край. Хабаровск фикс | 1,76 | 1,63 | 1,49 |
| Хакасия Республика Фикс | 2,27 | 2,1 | 1,92 |
| Хакасия Республика. Абакан Фикс | 1,69 | 1,56 | 1,43 |
| Ханты-Мансийский АО Фикс | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
| Ханты-Мансийский АО. Сургут Фикс | 0,96 | 0,88 | 0,81 |
| Челябинская обл. Фикс | 2,16 | 2 | 1,89 |
| Челябинская обл. Челябинск Фикс | 0,71 | 0,65 | 0,6 |
| Чечня Республика Фикс | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
| Чечня Республика. Грозный Фикс | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
| Чувашия Республика Фикс | 1,37 | 1,26 | 1,16 |
| Чувашия Республика. Чебоксары Фикс | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
| Чукотский АО Фикс | 2,45 | 2,26 | 2,07 |
| Чукотский АО. Анадырь Фикс | 2,48 | 2,28 | 2,09 |
| Якутия (Саха) Республика Фикс | 2,3 | 2,12 | 1,99 |
| Якутия (Саха) Республика. Якутск Фикс | 2,3 | 2,13 | 1,99 |
| Ямало-Ненецкий АО Фикс | 2,1 | 1,99 | 1,99 |
| Ямало-Ненецкий АО. Салехард Фикс | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
| Ярославская обл. Фикс | 1,55 | 1,43 | 1,31 |
| Ярославская обл. Ярославль Фикс | 1,09 | 1 | 0,92 |
| Татарстан Республика Фикс | 1,5 | 1,38 | 1,27 |
| Татарстан Республика. Казань Фикс | 0,99 | 0,92 | 0,84 |
1.7 Тарифные планы на использование номеров 8 800
| Базовый | Бронзовый | Серебряный | Золотой | |
| Подключение номера | 1200 | 9900 | 59000 | договорная |
| Абонентская плата | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Минимальный платеж | 599 | 1499 | 4499 | договорная |
2. Услуга Маркировка звонков с опцией МАВ (с 01.11.2026)
| Тариф Старт | Услуга Маркировка звонков | Опция МАВ |
| Стоимость подключения, ₽ | 0 | 0 |
| Абонентская плата, ₽/мес | 0 | 0 |
| Стоимость каждого исходящего звонка, ₽ | 0,31 | 0,31 |
3. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK (с 07.04.2025)
| Базовый | 10 каналов | 30 каналов | |
| Абонентская плата, ₽/мес | 149 | 999 | 2999 |
| Дополнительный канал, ₽/мес | 149 | 129 | 99 |
4. Тарифы на международные звонки с фиксированных и мобильных
номеров (с 16.12.24)
| Страна | Тип номера | Цена, ₽/мин |
| Азия | ||
| Абхазия | Фикс. | 18.97 |
| Моб. | 21.72 | |
| Премиум | 25.66 | |
| Азербайджан | Фикс. | 15.96 |
| Моб. | 23.39 | |
| Премиум | 23.39 | |
| Армения | Фикс. | 15.11 |
| Моб. | 19.79 | |
| Премиум | 19.79 | |
| Афганистан | Фикс. | 12.51 |
| Моб. | 12.55 | |
| Премиум | 12.55 | |
| Бангладеш | Фикс. | 1.24 |
| Моб. | 1.29 | |
| Премиум | 1.72 | |
| Бахрейн | Фикс. | 10.10 |
| Моб. | 12.38 | |
| Премиум | 12.38 | |
| Бруней-Даруссалам | Фикс. | 3.09 |
| Моб. | 3.29 | |
| Премиум | 3.29 | |
| Бутан | Фикс. | 5.51 |
| Моб. | 5.51 | |
| Премиум | 5.51 | |
| Вьетнам | Фикс. | 5.83 |
| Моб. | 5.84 | |
| Премиум | 5.84 | |
| Гонконг | Фикс. | 1.86 |
| Моб. | 3.26 | |
| Премиум | 3.26 | |
| Грузия | Фикс. | 18.96 |
| Моб. | 29.61 | |
| Премиум | 29.61 | |
| Израиль | Фикс. | 3.57 |
| Моб. | 11.69 | |
| Премиум | 11.69 | |
| Индия | Фикс. | 0.98 |
| Моб. | 2.41 | |
| Премиум | 2.41 | |
| Индонезия | Фикс. | 2.77 |
| Моб. | 3.92 | |
| Премиум | 82.77 | |
| Иордания | Фикс. | 12.55 |
| Моб. | 16.65 | |
| Премиум | 16.65 | |
| Ирак | Фикс. | 18.70 |
| Моб. | 15.50 | |
| Премиум | 18.70 | |
| Иран | Фикс. | 9.39 |
| Моб. | 13.14 | |
| Премиум | 17.51 | |
| Йемен | Фикс. | 13.29 |
| Моб. | 13.42 | |
| Премиум | 13.42 | |
| КНДР (Северная Корея) | Премиум | 35.06 |
| Казахстан | Фикс. | 2.95 |
| Моб. ALTEL | 19.46 | |
| Моб. Beeline | 12.55 | |
| Моб. Kcell | 14.44 | |
| Моб. T2 | 19.46 | |
| Премиум | 19.46 | |
| Камбоджа | Фикс. | 3.78 |
| Моб. | 3.78 | |
| Премиум | 45.49 | |
| Катар | Фикс. | 13.59 |
| Моб. | 14.25 | |
| Премиум | 19.66 | |
| Кипр | Фикс. | 6.26 |
| Моб. | 10.13 | |
| Премиум | 12.81 | |
| Киргизия | Фикс. | 13.71 |
| Моб. | 20.63 | |
| Премиум | 20.72 | |
| Китай | Фикс. | 2.41 |
| Моб. | 2.41 | |
| Премиум | 3.48 | |
| Кувейт | Фикс. | 4.58 |
| Моб. | 4.00 | |
| Премиум | 4.58 | |
| Лаос | Фикс. | 7.12 |
| Моб. | 7.12 | |
| Премиум | 7.12 | |
| Ливан | Фикс. | 7.97 |
| Моб. | 16.43 | |
| Премиум | 16.43 | |
| Макао | Фикс. | 12.29 |
| Моб. | 12.29 | |
| Премиум | 12.29 | |
| Малайзия | Фикс. | 0.87 |
| Моб. | 0.87 | |
| Премиум | 0.87 | |
| Мальдивы | Фикс. | 85.69 |
| Моб. | 85.69 | |
| Премиум | 85.69 | |
| Монголия | Фикс. | 1.34 |
| Моб. | 1.34 | |
| Премиум | 1.34 | |
| Мьянма | Фикс. | 14.42 |
| Моб. | 27.20 | |
| Премиум | 27.20 | |
| Непал | Фикс. | 14.95 |
| Моб. | 15.17 | |
| Премиум | 15.17 | |
| ОАЭ | Фикс. | 15.69 |
| Моб. | 15.90 | |
| Премиум | 16.55 | |
| Оман | Фикс. | 9.78 |
| Моб. | 15.36 | |
| Премиум | 17.88 | |
| Пакистан | Фикс. | 4.35 |
| Моб. | 4.46 | |
| Премиум | 4.46 | |
| Палестина | Фикс. | 18.18 |
| Моб. | 18.38 | |
| Премиум | 18.38 | |
| Саудовская Аравия | Фикс. | 9.78 |
| Моб. | 10.47 | |
| Премиум | 10.47 | |
| Сингапур | Фикс. | 0.47 |
| Моб. | 1.07 | |
| Премиум | 2.99 | |
| Сирия | Фикс. | 19.51 |
| Моб. | 21.64 | |
| Премиум | 21.80 | |
| Таджикистан | Фикс. | 8.90 |
| Моб. | 12.98 | |
| Премиум | 17.28 | |
| Таиланд | Фикс. | 3.91 |
| Моб. | 4.32 | |
| Премиум | 4.32 | |
| Тайвань | Фикс. | 1.69 |
| Моб. | 10.73 | |
| Премиум | 10.73 | |
| Тимор-Лесте | Фикс. | 25.97 |
| Моб. | 25.97 | |
| Премиум | 25.97 | |
| Туркмения | Фикс. | 9.97 |
| Моб. | 14.08 | |
| Премиум | 14.08 | |
| Турция | Фикс. | 2.46 |
| Моб. | 19.88 | |
| Премиум | 19.19 | |
| Узбекистан | Фикс. | 7.40 |
| Моб. | 7.40 | |
| Премиум | 8.51 | |
| Филиппины | Фикс. | 8.66 |
| Моб. | 10.79 | |
| Премиум | 10.79 | |
| Шри-Ланка | Фикс. | 16.47 |
| Моб. | 16.47 | |
| Южная Корея | Фикс. | 0.91 |
| Моб. | 1.17 | |
| Премиум | 1.17 | |
| Южная Осетия | Фикс. | 7.12 |
| Моб. | 15.75 | |
| Премиум | 15.75 | |
| Япония | Фикс. | 1.12 |
| Моб. | 3.31 | |
| Премиум | 3.31 | |
| Антарктида | ||
| Антарктида | Премиум | 93.34 |
| Африка | ||
| Алжир | Фикс. | 4.58 |
| Моб. | 44.22 | |
| Премиум | 44.22 | |
| Ангола | Фикс. | 2.18 |
| Моб. | 13.13 | |
| Премиум | 13.13 | |
| Бенин | Фикс. | 19.97 |
| Моб. | 21.50 | |
| Премиум | 21.50 | |
| Ботсвана | Фикс. | 12.25 |
| Моб. | 18.54 | |
| Премиум | 18.54 | |
| Буркина-Фасо | Фикс. | 23.45 |
| Моб. | 28.52 | |
| Премиум | 28.52 | |
| Бурунди | Фикс. | 35.23 |
| Моб. | 38.68 | |
| Премиум | 38.68 | |
| Габон | Фикс. | 30.92 |
| Моб. | 31.68 | |
| Премиум | 31.68 | |
| Гамбия | Фикс. | 72.99 |
| Моб. | 72.99 | |
| Премиум | 72.99 | |
| Гана | Фикс. | 17.72 |
| Моб. | 16.79 | |
| Премиум | 17.72 | |
| Гвинея | Фикс. | 27.91 |
| Моб. | 36.22 | |
| Премиум | 36.22 | |
| Гвинея-Бисау | Фикс. | 44.28 |
| Моб. | 34.71 | |
| Премиум | 103.87 | |
| Джибути | Фикс. | 23.66 |
| Моб. | 23.80 | |
| Премиум | 23.80 | |
| Египет | Фикс. | 8.05 |
| Моб. | 12.31 | |
| Премиум | 15.06 | |
| Замбия | Фикс. | 30.74 |
| Моб. | 30.74 | |
| Премиум | 30.74 | |
| Зимбабве | Фикс. | 13.96 |
| Моб. | 30.57 | |
| Премиум | 30.57 | |
| Кабо-Верде | Фикс. | 26.63 |
| Моб. | 26.63 | |
| Премиум | 26.63 | |
| Камерун | Фикс. | 7.68 |
| Моб. | 22.27 | |
| Премиум | 22.27 | |
| Кения | Фикс. | 13.99 |
| Моб. | 13.99 | |
| Премиум | 13.99 | |
| Коморы | Фикс. | 29.90 |
| Моб. | 42.31 | |
| Премиум | 42.31 | |
| Конго | Фикс. | 52.88 |
| Моб. | 52.88 | |
| Премиум | 52.88 | |
| Конго, демократическая республика | Фикс. | 49.35 |
| Моб. | 49.35 | |
| Премиум | 49.35 | |
| Кот-д’Ивуар | Фикс. | 33.45 |
| Моб. | 23.57 | |
| Премиум | 35.27 | |
| Лесото | Фикс. | 59.48 |
| Моб. | 59.48 | |
| Премиум | 59.48 | |
| Либерия | Фикс. | 35.62 |
| Моб. | 40.41 | |
| Премиум | 40.41 | |
| Ливия | Фикс. | 27.85 |
| Моб. | 24.17 | |
| Премиум | 27.85 | |
| Маврикий | Фикс. | 11.12 |
| Моб. | 11.12 | |
| Премиум | 11.12 | |
| Мавритания | Фикс. | 62.42 |
| Моб. | 62.42 | |
| Премиум | 62.42 | |
| Мадагаскар | Фикс. | 52.57 |
| Моб. | 57.50 | |
| Премиум | 60.02 | |
| Майотта | Фикс. | 8.63 |
| Моб. | 9.04 | |
| Премиум | 9.04 | |
| Малави | Фикс. | 39.93 |
| Моб. | 43.13 | |
| Премиум | 43.13 | |
| Мали | Фикс. | 33.58 |
| Моб. | 33.58 | |
| Премиум | 33.58 | |
| Марокко | Фикс. | 44.62 |
| Моб. | 44.62 | |
| Премиум | 44.62 | |
| Мозамбик | Фикс. | 16.36 |
