Тарифы Бизнесу
Общие условия ООО «МСН Телеком»
Тарифы на услуги телефонной связи и дополнительные услуги для абонентов
Содержание
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
1.2 Тарифы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 07.12.2023)
1.3 Тарифы на использование городских телефонных номеров (с 30.07.2024)
1.4 Тарифы на использование виртуальных мобильных номеров (с 30.07.2024)
1.5 Тарифы на использование телефонных номеров с включенной канальностью (с
07.12.2023)
1.6 Стоимость звонков на тарифах К10, К20, К30 (с 01.08.2024)
1.7 Тарифы на использование номеров 8 800
2. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK
3. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
4. Тарифы на международные звонки с фиксированных номеров
(с 01.10.23)
5. Тарифы на международные звонки с мобильных номеров
5.1 Домашний регион (c 01.07.2022)
5.2 Гостевой регион (c 01.07.2022)
6. Международные SMS
7. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.12.2023)
8. Контакт-центр ИИ (c 01.10.2024)
9. Голосовые роботы (c 07.12.23)
10. Чат-боты (с 01.05.23)
11. Коллтрекинг (с 08.11.24)
12. Интеграции (с 25.11.2024)
13. Дополнительные услуги
14. Техподдержка
15. Архив
15.1 Тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте (с
01.09.22)
15.2 Услуга «Виртуальная АТС»(c 07.08.2023)
15.3 Услуга «Виртуальная АТС»(c 07.12.2023)
15.4 API (c 19.01.2024)
15.5 Мультичат (с 01.05.23)
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
Категория номера | Стоимость подключения, руб. |
Стандартный* | 0 |
Бронзовый | 1 999 |
Серебряный | 5 999 |
Золотой | 9 999 |
Платиновый | 39 000 |
Эксклюзивный | от 300 000 |
Стоимость подключения чистого номера в коде 499 и других регионах — 500 руб
1.2 Тарифы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 07.12.2023)
Доступны для использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на следующих
условиях:
Внутрисетевые звонки — бесплатные
Тарифы Комплекты | S | М | L | |||||
Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | месяц | ||
Абонентская плата | ₽/мес | 399 | 279 | 599 | 419 | 799 | 559 | |
Включено | ||||||||
Гигабайты | Гб | 10 | 15 | 25 | ||||
Звонки | мин | 200 | 300 | 500 | ||||
SMS сообщения | SMS | 100 | 200 | 300 | ||||
Превышение | ||||||||
Гигабайты | ₽/Мб | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Звонки | ₽/мин | 3,99 | 2,99 | 1,99 | ||||
SMS сообщения | ₽/SMS | 2 | 1,50 | 1,20 | ||||
Дополнительные опции | ||||||||
SMS. Отправка всегда | ₽/мес | 59 | ||||||
SMS. Если абонент не в сети | 59 | |||||||
FMC | 49 | |||||||
Управление номером | 99 | |||||||
Автовыбор номера по региону | 99 |
Тарифы | СТАРТОВЫЙ | ПРОДВИНУТЫЙ | |||
Период списания | месяц | год | месяц | месяц | |
Абонентская плата | ₽/мес | 149 | 99 | 299 | 199 |
Интернет | ₽/Мб | 0,06 | 0,05 | ||
Звонки на все направления РФ | ₽/мин | 1,99 | 1,79 | ||
SMS | ₽/SMS | 1,50 | 1,20 | ||
Дополнительные опции | |||||
SMS. Отправка всегда | ₽/мес | 59 | включено | ||
SMS. Если абонент не в сети | ₽/мес | 59 | 59 | ||
FMC | ₽/мес | 49 | включено | ||
Управление номером | ₽/мес | 99 | 99 | ||
Автовыбор номера по региону | ₽/мес | 99 | 99 |
Пакеты звонков | |||||
Минут | 200 | 400 | 600 | 1000 | |
На мобильные РФ | ₽/мес | 298 | 556 | 774 | 1190 |
Стоимость минуты | ₽/мин | 1,49 | 1,39 | 1,29 | 1,19 |
Пакеты интернета | |||||
Гигабайты | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Звонки/Вся Россия | ₽/мес | 149 | 199 | 399 | 599 |
Округление до 100 Кбайт |
1.3 Тарифы на использование городских телефонных номеров (с 30.07.2024)
Доступны для использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на следующих
условиях:
-
«Базовый» «Мегаканальный» «Вся Россия»
(от
50 номеров)»«Выгоднее вместе»
(при
подключении к ВАТС)за 1 номер за 1 номер от 100 номеров за 1 номер Период списания месяц год месяц год месяц месяц Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 249 149 899 699 100 499 Канальность 1 не ограничено 1 не ограничено Дополнительный канал, руб/мес 79 — 49 — Опция Управление номером, руб/мес 99 Опция Автовыбор номера по региону, руб/мес 99
Стоимость подключения чистого номера в коде 499 и других регионах — 500 руб
1.4 Тарифы на использование виртуальных мобильных номеров (с 30.07.2024)
Доступны для использования юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям на следующих условиях:
-
«Базовый» «Мегаканальный» «Вся Россия»
(от
50 номеров)»«Выгоднее вместе»
(при
подключении к ВАТС)за 1 номер за 1 номер от 100 номеров за 1 номер Период списания месяц год месяц год месяц месяц Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 149 99 799 599 79 399 Канальность 1 не ограничено 1 не ограничено Дополнительный канал, руб/мес 79 — 39 — Опция Управление номером, руб/мес 99 Опция Автовыбор номера по региону, руб/мес 99
Стоимость подключения чистого номера в коде 499 и других регионах — 500 руб
1.5 Тарифы на использование телефонных номеров с включенной канальностью (с 07.12.2023)
К10 | К20 | К30 | |
За 1 номер | |||
Период списания | месяц | ||
Ежемесячная абонентская плата, руб/мес | 910 | 1700 | 2490 |
Канальность | 10 | 20 | 30 |
Дополнительный канал, руб/мес | 79 | ||
Опция Управление номером, руб/мес | 99 | ||
Опция Автовыбор номера по региону, руб/мес | 99 |
Стоимость подключения чистого номера в коде 499 и других регионах — 500 руб
1.6 Стоимость звонков на тарифах К10, К20, К30 (с 01.08.2024)
Тариф К 10 | Тариф К 20 | Тариф К 30 | |
Адыгея / Майкоп | 1,24 / 1,20 | 1,78 / 1,11 | 1,05 / 1,02 |
Алтай / Горно-Алтайск | 1,92 / 1,23 | 1,78 / 1,14 | 1,63/ 1,04 |
Алтайский край / Барнаул | 1,99 / 0,88 | 1,99 / 0,81 | 1,84 / 0,74 |
Амурская обл / Благовещенск | 2,43 / 2,31 | 2,24 / 2,13 | 2,06 / 1,99 |
Архангельская обл / Архангельск | 2,23 / 1,87 | 2,06 / 1,72 | 1,99 / 1,58 |
Астраханская обл / Астрахань | 1,09 / 0,88 | 1,00 / 0,81 | 0,92 / 0,74 |
Башкирия / Уфа | 1,63 / 0,91 | 1,50 / 0,84 | 1,38 / 0,77 |
Белгородская обл / Белгород | 1,54 / 1,18 | 1,42 / 1,09 | 1,30 / 1,00 |
Брянская обл / Брянск | 1,57 / 1,11 | 1,45 / 1,02 | 1,33 / 0,94 |
Владимирская обл / Владимир | 1,45 / 1,18 | 1,34 / 1,09 | 1,23 / 1,00 |
Волгоградская обл / Волгоград | 1,26 / 1,19 | 1,16 / 1,10 | 1,06 / 1,00 |
Вологодская обл / Вологда | 1,31 / 1,21 | 1,21 / 1,12 | 1,11 / 1,03 |
Воронежская обл / Воронеж | 2,85 / 1,07 | 2,63 / 0,98 | 2,41 / 0,90 |
Дагестан / Махачкала | 1,35 / 1,18 | 1,25 / 1,09 | 1,14 / 1,00 |
Еврейская АО / Биробиджан | 2,42 / 2,18 | 2,23 / 2,01 | 2,05 / 1,99 |
Забайкальский край / Чита | 2,02 / 1,62 | 1,99 / 1,49 | 1,93 / 1,37 |
Ивановская обл / Иваново | 1,61 / 1,15 | 1,49 / 1,06 | 1,36 / 0,97 |
Ингушетия / Ингушетия Магас | 1,43 / 1,27 | 1,32 / 1,17 | 1,21 / 1,07 |
Иркутская обл / Иркутск | 2,16 / 1,50 | 1,99 / 1,38 | 1,99 / 1,27 |
Кабардино-Балкария / Нальчик | 1,17 / 1,17 | 1,08 / 1,08 | 0,99 / 0,99 |
Калининградская обл / Калининград | 1,43 / 1,21 | 1,32 / 1,12 | 1,21 / 1,02 |
Калмыкия / Элиста | 1,23 / 1,24 | 1,13 / 1,14 | 1,04 / 1,05 |
Калужская обл / Калуга | 1,45 / 1,18 | 1,34 / 1,09 | 1,23 / 1,00 |
Камчатка / Петропавловск-Камчатский | 2,37 / 2,12 | 2,19 / 1,99 | 2,01 / 1,99 |
Кемеровская обл / Кемерово | 1,81 / 1,22 | 1,67 / 1,13 | 1,53 / 1,03 |
Кировская обл / Киров | 1,38 / 1,03 | 1,27 / 0,95 | 1,17 / 0,87 |
Костромская обл / Кострома | 1,45 / 1,16 | 1,34 / 1,07 | 1,23 / 0,98 |
Краснодарский край / Краснодар | 0,91 / 0,74 | 0,84 / 0,68 | 0,77 / 0,62 |
Красноярский край / Красноярск | 1,92 / 1,02 | 1,77 / 0,94 | 1,63 / 0,86 |
Курганская обл / Курган | 1,99 / 0,76 | 1,99 / 0,70 | 1,99 / 0,64 |
Курская обл / Курск | 1,66 / 1,09 | 1,54 / 1,00 | 1,41 / 0,92 |
Крым / Севастополь | 1,56 / 1,51 | 1,44 / 1,39 | 1,41 / 1,28 |
Карачаево-Черкессия / Черкесск | 1,27 / 1,30 | 1,18 / 1,20 | 1,08 / 1,10 |
Ленинградская обл / Санкт-Петербург | 1,31 / 0,63 | 1,21 / 0,58 | 1,11 / 0,53 |
Липецкая обл / Липецк | 1,57 / 1,17 | 1,45 / 1,08 | 1,33 / 0,99 |
Магаданская обл / Магадан | 2,37 / 2,25 | 2,18 / 2,08 | 2,00 / 1,99 |
Марий Эл / Йошкар-Ола | 1,36 / 1,17 | 1,25 / 1,08 | 1,15 / 0,99 |
Мордовия / Саранск | 1,38 / 1,12 | 1,27 / 1,03 | 1,17 / 0,94 |
Московская обл / Москва | 1,37 / 0,63 | 1,27 / 0,58 | 1,16 / 0,53 |
Мурманская обл / Мурманск | 1,99 / 1,74 | 1,99 / 1,61 | 1,94 / 1,47 |
Ненецкий АО / Нарьян-Мар | 1,99 / 1,99 | 1,99 / 1,99 | 1,98 / 1,97 |
Нижегородская обл / Нижний Новгород | 1,36 / 0,85 | 1,26 / 0,78 | 1,15 / 0,72 |
Новгородская обл / Великий Новгород | 1,36 / 1,23 | 1,26 / 1,13 | 1,15 / 1,04 |
Новосибирская обл / Новосибирск | 0,79 / 0,65 | 0,73 / 0,60 | 0,67 / 0,55 |
Омская обл / Омск | 1,59 / 1,13 | 1,47 / 1,04 | 1,35 / 0,96 |
Оренбургская обл / Оренбург | 1,35 / 0,81 | 1,25 / 0,75 | 1,15 / 0,69 |
Орловская обл / Орёл | 1,55 / 1,06 | 1,43 / 0,98 | 1,32 / 0,90 |
Пензенская обл / Пенза | 1,29 / 0,85 | 1,19 / 0,79 | 1,09 / 0,72 |
Пермский край / Пермь | 1,99 / 0,72 | 1,99 / 0,79 | 1,99 / 0,72 |
Приморский край / Владивосток | 2,29 / 1,99 | 2,12 / 1,99 | 1,99 / 1,85 |
Псковская обл / Псков | 1,48 / 1,12 | 1,36 / 1,04 | 1,25 / 0,95 |
Республика Бурятия / Улан-Удэ | 1,99 / 1,58 | 1,99 / 1,46 | 1,99 / 1,34 |
Республика Карелия / Петрозаводск | 1,99 / 1,65 | 1,99 / 1,52 | 1,94 / 1,39 |
Республика Коми / Сыктывкар | 2,16/ 1,80 | 1,99 / 1,66 | 1,99 / 1,52 |
Ростовская обл / Ростов-на-Дону | 1,00 / 0,52 | 0,93 / 0,48 | 0,85 / 0,44 |
Рязанская обл / Рязань | 1,45 / 0,90 | 1,34 / 0,83 | 1,22 / 0,76 |
Самарская обл / Самара | 1,23 / 0,75 | 1,14 / 0,69 | 1,04 / 0,63 |
Саратовская обл / Саратов | 1,37 / 0,91 | 1,27 / 0,84 | 1,16 / 0,77 |
Сахалинская обл / Южно-Сахалинск | 2,40 / 2,35 | 2,21 / 2,17 | 2,03 / 1,99 |
Свердловская обл / Екатеринбург | 1,45 / 0,42 | 1,34 / 0,39 | 1,23 / 0,36 |
Северная Осетия-Алания / Владикавказ | 1,16 / 1,04 | 1,07 / 0,96 | 0,98 / 0,88 |
Смоленская обл / Смоленск | 1,54 / 1,09 | 1,42 / 1,00 | 1,30 / 0,92 |
Ставропольский край / Ставрополь | 1,28 / 1,20 | 1,18 / 1,11 | 1,08 / 1,02 |
Тамбовская обл / Тамбов | 1,46 / 1,17 | 1,35 / 1,08 | 1,24 / 0,99 |
Татарстан / Казань | 1,50 / 0,99 | 1,38 / 0,92 | 1,27 / 0,84 |
Тверская обл / Тверь | 1,39 / 1,05 | 1,28 / 0,97 | 1,18 / 0,89 |
Томская обл / Томск | 1,99 / 1,27 | 1,99 / 1,17 | 1,99 / 1,07 |
Тульская обл / Тула | 1,48 / 1,07 | 1,37 / 1,07 | 1,26 / 1,07 |
Тыва / Кызыл | 2,17 / 1,63 | 2,00 / 1,50 | 1,99 / 1,38 |
Тюменская обл / Тюмень | 2,02 / 0,67 | 1,99 / 0,62 | 1,99 / 0,57 |
Удмутрия / Ижевск | 1,38 / 1,01 | 1,27 / 0,93 | 1,17 / 0,85 |
Ульяновская обл / Ульяновск | 1,39 / 1,18 | 1,28 / 1,09 | 1,18 / 1,00 |
Хабаровский край / Хабаровск | 2,91 / 1,76 | 2,69 / 1,63 | 2,46 / 1,49 |
Ханты-Мансийский АО / Сургут | 1,99 / 0,96 | 1,99 / 0,88 | 1,85 / 0,81 |
Хакасия / Абакан | 2,27 / 1,69 | 2,10 / 1,56 | 1,92 / 1,43 |
Челябинская обл / Челябинск | 2,16 / 0,71 | 2,00 / 0,65 | 1,89 / 0,60 |
Чечня / Грозный | 1,28 / 1,28 | 1,18 / 1,18 | 1,09 / 1,09 |
Чувашия / Чебоксары | 1,37 / 1,04 | 1,26 / 0,96 | 1,16 / 0,88 |
Чукотка / Анадырь | 2,45 / 2,48 | 2,26 / 2,28 | 2,07 / 2,09 |
Якутия / Якутск | 2,30 / 2,30 | 2,12 / 2,13 | 1,99 / 1,99 |
Ямало-Ненецкий АО / Салехард | 2,10 / 1,05 | 1,99 / 0,97 | 1,99 / 0,89 |
Ярославская обл / Ярославль | 1,55 / 1,09 | 1,43 / 1,00 | 1,31 / 0,92 |
1.7 Тарифы на использование номеров 8 800
Базовый | Бронзовый | Серебряный | Золотой | |
Подключение номера | 1200 | 9900 | 59000 | договорная |
Абонентская плата | 599 | 599 | 599 | 599 |
Минимальный платеж | 599 | 1499 | 4499 | договорная |
2. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK
Решение позволяет подключить по протоколу SIP неограниченное число виртуальных и мобильных номеров. В качестве
оборудования клиента может использоваться IP АТС или софтсвитч.
-
Ежемесячная абонентская плата за 1 канал в SIP транке, руб/мес 99
3. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
Направление | МГ1 | МГ2 | МГ3 |
Адыгея Республика | 1,24 | 1,15 | 1,05 |
Адыгея Республика. Майкоп | 1,20 | 1,11 | 1,02 |
Алтай Республика | 1,68 | 1,55 | 1,42 |
Алтай Республика. Горно-Алтайск | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
Алтайский край | 1,99 | 1,99 | 1,84 |
Алтайский край. Барнаул | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
Амурская обл. Благовещенск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Амурская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Архангельская обл. Архангельск | 1,87 | 1,72 | 1,58 |
Архангельская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Астраханская обл. Астрахань | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
Астраханская обл. | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Байконур, Россия | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Башкирия Республика | 1,63 | 1,50 | 1,38 |
Башкирия Республика. Уфа | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
Белгородская обл. Белгород | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Белгородская обл. | 1,54 | 1,42 | 1,30 |
Брянская обл. Брянск | 1,11 | 1,02 | 0,94 |
Брянская обл. | 1,53 | 1,41 | 1,29 |
Бурятия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Бурятия Республика. Улан-Удэ | 1,58 | 1,46 | 1,34 |
Владимирская обл. Владимир | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Владимирская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Волгоградская обл. Волгоград | 1,19 | 1,10 | 1,00 |
Волгоградская обл. | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
Вологодская обл. Вологда | 1,21 | 1,12 | 1,03 |
Вологодская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
Воронежская обл. Воронеж | 1,07 | 0,98 | 0,90 |
Воронежская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
Дагестан Республика | 1,35 | 1,25 | 1,14 |
Дагестан Республика. Махачкала | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Еврейская АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Еврейская АО. Биробиджан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Забайкальский край | 1,99 | 1,99 | 1,93 |
Забайкальский край. Чита | 1,62 | 1,49 | 1,37 |
Ивановская обл. Иваново | 1,15 | 1,06 | 0,97 |
Ивановская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
Ингушетия Республика | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
Ингушетия Республика. Магас | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
Иркутская обл. Иркутск | 1,50 | 1,38 | 1,27 |
Иркутская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Кабардино-Балкария Республика | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Кабардино-Балкария Республика. Нальчик | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Калининградская обл. Калининград | 1,21 | 1,12 | 1,02 |
Калининградская обл. | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
Калмыкия Республика | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
Калмыкия Республика. Элиста | 1,24 | 1,14 | 1,05 |
Калужская обл. Калуга | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Калужская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Камчатский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Камчатский край. Петропавловск-Камчатский | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Карачаево-Черкессия Республика | 1,27 | 1,18 | 1,08 |
Карачаево-Черкессия Республика. Черкесск | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
Карелия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
Карелия Республика. Петрозаводск | 1,65 | 1,52 | 1,39 |
Кемеровская обл. Кемерово | 1,22 | 1,13 | 1,03 |
Кемеровская обл. Новокузнецк | 1,99 | 1,94 | 1,78 |
Кемеровская обл. | 1,81 | 1,67 | 1,53 |
Кировская обл. Киров | 1,03 | 0,95 | 0,87 |
Кировская обл. | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
Коми Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Коми Республика. Сыктывкар | 1,80 | 1,66 | 1,52 |
Костромская обл. Кострома | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
Костромская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Краснодарский край | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
Краснодарский край. Краснодар | 0,65 | 0,60 | 0,55 |
Краснодарский край. Сочи | 0,99 | 0,91 | 0,83 |
Красноярский край | 1,92 | 1,77 | 1,63 |
Красноярский край. Красноярск | 1,02 | 0,94 | 0,86 |
Крым Республика | 1,56 | 1,44 | 1,32 |
Крым Республика. Севастополь | 1,51 | 1,39 | 1,28 |
Крым Республика. Симферополь | 1,53 | 1,41 | 1,30 |
Курганская обл. Курган | 0,76 | 0,70 | 0,64 |
Курганская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Курская обл. Курск | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Курская обл. | 1,44 | 1,33 | 1,22 |
Ленинградская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
Липецкая обл. Липецк | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Липецкая обл. | 1,57 | 1,45 | 1,33 |
Магаданская обл. Магадан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Магаданская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Марий Эл Республика | 1,36 | 1,25 | 1,15 |
Марий Эл Республика. Йошкар-Ола | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Мордовия Республика | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
Мордовия Республика. Саранск | 1,12 | 1,03 | 0,94 |
Москва | 0,56 | 0,52 | 0,48 |
Московская обл. | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
Мурманская обл. Мурманск | 1,74 | 1,61 | 1,47 |
Мурманская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
Ненецкий АО | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
Ненецкий АО. Нарьян-Мар | 1,99 | 1,99 | 1,97 |
Нижегородская обл. Нижний Новгород | 0,85 | 0,78 | 0,72 |
Нижегородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
Новгородская обл. Великий Новгород | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
Новгородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
Новосибирская обл. Новосибирск | 0,54 | 0,50 | 0,46 |
Новосибирская обл. | 0,79 | 0,73 | 0,67 |
Омская обл. Омск | 1,13 | 1,04 | 0,96 |
Омская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
Оренбургская обл. Оренбург | 0,81 | 0,75 | 0,69 |
Оренбургская обл. | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
Орловская обл. Орёл | 1,06 | 0,98 | 0,90 |
Орловская обл. | 1,55 | 1,43 | 1,32 |
Пензенская обл. Пенза | 0,62 | 0,57 | 0,53 |
Пензенская обл. | 1,29 | 1,19 | 1,09 |
Пермский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Пермский край. Пермь | 0,72 | 0,67 | 0,61 |
Приморский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Приморский край. Владивосток | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
Псковская обл. Псков | 1,12 | 1,04 | 0,95 |
Псковская обл. | 1,48 | 1,36 | 1,25 |
Ростовская обл. Ростов-на-Дону | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
Ростовская обл. | 0,96 | 0,89 | 0,82 |
Рязанская обл. Рязань | 0,90 | 0,83 | 0,76 |
Рязанская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
Самарская обл. Самара | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
Самарская обл. Тольятти | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
Самарская обл. | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
Санкт-Петербург | 0,50 | 0,46 | 0,42 |
Саратовская обл. Саратов | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
Саратовская обл. | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
Сахалинская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Сахалинская обл. Южно-Сахалинск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Свердловская обл. Екатеринбург | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
Свердловская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
Северная Осетия-Алания Республика | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
Северная Осетия-Алания Республика. Владикавказ | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
Смоленская обл. Смоленск | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Смоленская обл. | 1,54 | 1,42 | 1,30 |
Ставропольский край | 1,28 | 1,18 | 1,08 |
Ставропольский край. Ставрополь | 1,20 | 1,11 | 1,02 |
Тамбовская обл. Тамбов | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
Тамбовская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
Татарстан Республика | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
Татарстан Республика. Казань | 0,58 | 0,54 | 0,49 |
Тверская обл. Тверь | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
Тверская обл. | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
Томская обл. Томск | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
Томская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Тульская обл. Тула | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Тульская обл. | 1,48 | 1,37 | 1,26 |
Тыва Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Тыва Республика. Кызыл | 1,63 | 1,50 | 1,38 |
Тюменская обл. Тюмень | 0,67 | 0,62 | 0,57 |
Тюменская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Удмуртия Республика. Ижевск | 1,01 | 0,93 | 0,85 |
Удмутрия Республика | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
Ульяновская обл. Ульяновск | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
Ульяновская обл. | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
Хабаровский край | 1,99 | 1,86 | 1,71 |
Хабаровский край. Хабаровск | 1,76 | 1,63 | 1,49 |
Хакасия Республика | 1,99 | 1,90 | 1,74 |
Хакасия Республика. Абакан | 1,69 | 1,56 | 1,43 |
Ханты-Мансийский АО | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
Ханты-Мансийский АО. Сургут | 0,96 | 0,88 | 0,81 |
Ханты-Мансийский АО. Ханты-Мансийск | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
Челябинская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,89 |
Челябинская обл. Челябинск | 0,71 | 0,65 | 0,60 |
Чечня Республика | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
Чечня Республика. Грозный | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
Чувашия Республика | 1,37 | 1,26 | 1,16 |
Чувашия Республика. Чебоксары | 0,64 | 0,59 | 0,54 |
Чукотский АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Чукотский АО. Анадырь | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Якутия (Саха) Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Якутия (Саха) Республика. Якутск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Ямало-Ненецкий АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Ямало-Ненецкий АО. Ноябрьск | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
Ямало-Ненецкий АО. Салехард | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
Ярославская обл. | 1,44 | 1,33 | 1,22 |
Ярославская обл. Ярославль | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
Россия Мобильные | 1,68 | 1,55 | 1,45 |
Россия Спутниковые сети | 478,80 | 478,80 | 478,80 |
Россия Freephone +7800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Тарифы на международные звонки с фиксированных номеров(с
01.10.23)
Страна | Тип номера | Цена, руб./мин |
Азия | ||
Абхазия | Фикс. | 18.97 |
Моб. | 21.72 | |
Премиум | 25.66 | |
Азербайджан | Фикс. | 15.96 |
Моб. | 23.39 | |
Премиум | 23.39 | |
Армения | Фикс. | 15.11 |
Моб. | 19.79 | |
Премиум | 19.79 | |
Афганистан | Фикс. | 12.51 |
Моб. | 12.55 | |
Премиум | 12.55 | |
Бангладеш | Фикс. | 1.24 |
Моб. | 1.29 | |
Премиум | 1.72 | |
Бахрейн | Фикс. | 10.10 |
Моб. | 12.38 | |
Премиум | 12.38 | |
Бруней-Даруссалам | Фикс. | 3.09 |
Моб. | 3.29 | |
Премиум | 3.29 | |
Бутан | Фикс. | 5.51 |
Моб. | 5.51 | |
Премиум | 5.51 | |
Вьетнам | Фикс. | 5.83 |
Моб. | 5.84 | |
Премиум | 5.84 | |
Гонконг | Фикс. | 1.86 |
Моб. | 3.26 | |
Премиум | 3.26 | |
Грузия | Фикс. | 18.96 |
Моб. | 29.61 | |
Премиум | 29.61 | |
Израиль | Фикс. | 3.57 |
Моб. | 11.69 | |
Премиум | 11.69 | |
Индия | Фикс. | 0.98 |
Моб. | 2.41 | |
Премиум | 2.41 | |
Индонезия | Фикс. | 2.77 |
Моб. | 3.92 | |
Премиум | 82.77 | |
Иордания | Фикс. | 12.55 |
Моб. | 16.65 | |
Премиум | 16.65 | |
Ирак | Фикс. | 18.70 |
Моб. | 15.50 | |
Премиум | 18.70 | |
Иран | Фикс. | 9.39 |
Моб. | 13.14 | |
Премиум | 17.51 | |
Йемен | Фикс. | 13.29 |
Моб. | 13.42 | |
Премиум | 13.42 | |
КНДР (Северная Корея) | Премиум | 35.06 |
Казахстан | Фикс. | 2.95 |
Моб. ALTEL | 19.46 | |
Моб. Beeline | 12.55 | |
Моб. Kcell | 14.44 | |
Моб. T2 | 19.46 | |
