Тарифы Бизнесу. Архив
Содержание
1. Тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте (с 01.09.22)
2. Тарифы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 20.02.2025)
3. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.08.2023)
4. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.12.2023)
5. Услуга «Виртуальная АТС» (c 20.02.2025)
6. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.04.2025)
7. API (c 19.01.2024)
8. Мультичат (с 01.05.23)
9. Тарифы на международные звонки с мобильных номеров (с 16.12.24)
9.1 Домашний регион (c 01.07.2022)
9.2 Гостевой регион (c 01.07.2022)
10. Стоимость звонков на тарифах К10, К20, К30 (c 07.04.2025)
11. Тарифы на использование городских телефонных номеров (c 07.04.2025)
12. Тарифы на использование виртуальных мобильных номеров (c 07.04.2025)
13. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK (c 07.04.2025)
14. Тарифы на использование телефонных номеров с включенной канальностью (c 07.04.2025)
1. Тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте (с 01.09.22)
Доступны для подключения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
«Единый»
-
Период списания месяц год Ежемесячная абонентская
плата,
₽/мес99 75 Опция FMC 99
Все цены указаны с учетом действующих налогов и сборов.
2. Тарифы на использование мобильных номеров на SIM-карте (с 20.02.2025)
Доступны для использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на следующих условиях:
(Внутрисетевые звонки — бесплатные)
Тарифы Комплекты | S | М | L | |||||
Период списания | месяц | год | месяц | год | месяц | год | ||
Абонентская плата | ₽/мес | 399 | 279 | 599 | 419 | 799 | 559 | |
Включено | ||||||||
Гигабайты | Гб | 10 | 15 | 25 | ||||
Звонки | мин | 200 | 300 | 500 | ||||
SMS сообщения | SMS | 100 | 200 | 300 | ||||
Превышение | ||||||||
Гигабайты | ₽/Мб | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Звонки | ₽/мин | 3,99 | 2,99 | 1,99 | ||||
SMS сообщения | ₽/SMS | 2 | 1,50 | 1,20 | ||||
Дополнительные опции | ||||||||
SMS. Отправка всегда | ₽/мес | 59 | ||||||
SMS. Если абонент не в сети | 59 | |||||||
FMC | 49 | |||||||
Управление номером | 99 | |||||||
Автовыбор номера по региону | 99 |
Тарифы | СТАРТОВЫЙ | ПРОДВИНУТЫЙ | |||
Период списания | месяц | год | месяц | год | |
Абонентская плата | ₽/мес | 299 | 449 | 199 | 299 |
Интернет | ₽/Мб | 0,06 | 0,05 | ||
Звонки на все направления РФ | ₽/мин | 1,99 | 1,79 | ||
SMS | ₽/SMS | 1,50 | 1,20 | ||
Дополнительные опции | |||||
SMS. Отправка всегда | ₽/мес | 59 | включено | ||
SMS. Если абонент не в сети | ₽/мес | 59 | 59 | ||
FMC | ₽/мес | 49 | включено | ||
Управление номером | ₽/мес | 99 | 99 | ||
Автовыбор номера по региону | ₽/мес | 99 | 99 |
Пакеты звонков | |||||
Минут | 200 | 400 | 600 | 1000 | |
На мобильные РФ | ₽/мес | 298 | 556 | 774 | 1190 |
Стоимость минуты | ₽/мин | 1,49 | 1,39 | 1,29 | 1,19 |
Пакеты интернета | |||||
Гигабайты | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Звонки/Вся Россия | ₽/мес | 149 | 199 | 399 | 599 |
Округление до 100 Кбайт |
3. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.08.2023)
Тарифы на предоставление услуги Виртуальная АТС
Доступны для подключения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
Бесплатный старт | Оптимум | Оптом дешевле | |
Ежемесячная абонентская плата (период списания — месяц), ₽/мес | 0 | 399 | 990 |
Ежемесячная абонентская плата (период списания — год), ₽/мес | 0 | 359 | 890 |
Ресурсы | |||
Включенные внутренние номера | 5 | 10 | 25 |
Дополнительные внутренние номера, ₽/мес | 99 | 89 | 79 |
Дисковое пространство, руб/Гб | 99 | 89 | 79 |
Телефонные номера других операторов, ₽/мес | 199 | 199 | 199 |
Опции | |||
Запись разговоров, ₽/мес | 399 | 399 | 399 |
Факс, ₽/мес | 199 | 199 | 199 |
Голосовой робот | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
Синтез речи премиальный голос, 1 млн символов1 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Распознавание речи, 15 секундный отрезок речи2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Лимиты по субсчетам | 399 | 399 | 399 |
4. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.12.2023)
Тарифы на предоставление услуги Виртуальная АТС
Доступны для подключения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
Тарифы | Пробный До 30 дней |
Только то, что нужно | Всё включено |
За 1 пользователя | 0 ₽/мес | 99 ₽/мес | 299 ₽/мес |
Включено пользователей | 10 | 1 | 1 |
Подключение номера стороннего оператора | 1 номер бесплатно | 199 ₽/мес | 199 ₽/мес |
Дисковое пространство | 1 Гб бесплатно | 99 ₽/Гб | 99 ₽/Гб |
Запись звонков | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Виртуальный факс | ✓ | 199 ₽/мес | ✓ |
Автовыбор номера по региону | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Автозамена номера по цене | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Робот-контролер | ✓ | 199 ₽/мес | ✓ |
Суфлёр | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Оценка оператора | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Вопрос-ответ (Синтез и распознавание речи) | ✓ | 1950 ₽/мес | ✓ |
Транк для внешней АТС | ✓ | 999 ₽/мес | ✓ |
Транскрибация звонка | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Контроль расходов | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Голосовое тегирование звонка | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Голосовое меню (IVR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Голосовое приветствие | ✓ | ✓ | ✓ |
Очередь | ✓ | ✓ | ✓ |
Онлайн-мониторинг | ✓ | ✓ | ✓ |
Голосовая почта | ✓ | ✓ | ✓ |
Переадресация звонков | ✓ | ✓ | ✓ |
Переадресация на менеджера | ✓ | ✓ | ✓ |
Черные списки | ✓ | ✓ | ✓ |
Белые списки | ✓ | ✓ | ✓ |
Преселект номера | ✓ | ✓ | ✓ |
Обратный звонок | ✓ | ✓ | ✓ |
Конференции | ✓ | ✓ | ✓ |
5. Услуга «Виртуальная АТС» (c 20.02.2025)
Тарифы на предоставление услуги Виртуальная АТС
Доступны для подключения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
Тарифы | Пробный До 30 дней |
Только то, что нужно | Всё включено |
За 1 пользователя | 0 ₽/мес | 199 ₽/мес | 399 ₽/мес |
Включено пользователей | 10 | 1 | 1 |
Подключение номера стороннего оператора | 1 номер бесплатно | 199 ₽/мес | 199 ₽/мес |
Дисковое пространство | 1 Гб бесплатно | 99 ₽/Гб | 99 ₽/Гб |
Запись звонков | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Виртуальный факс | ✓ | 199 ₽/мес | ✓ |
Автовыбор номера по региону | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Робот-контролер | ✓ | 199 ₽/мес | ✓ |
Суфлёр | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Оценка оператора | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Вопрос-ответ (Синтез и распознавание речи) | ✓ | 1950 ₽/мес | ✓ |
Транк для внешней АТС | ✓ | 999 ₽/мес | ✓ |
Транскрибация звонка | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Контроль расходов | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Голосовое тегирование звонка | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ |
Голосовое меню (IVR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Голосовое приветствие | ✓ | ✓ | ✓ |
Очередь | ✓ | ✓ | ✓ |
Онлайн-мониторинг | ✓ | ✓ | ✓ |
Голосовая почта | ✓ | ✓ | ✓ |
Переадресация звонков | ✓ | ✓ | ✓ |
Переадресация на менеджера | ✓ | ✓ | ✓ |
Черные списки | ✓ | ✓ | ✓ |
Белые списки | ✓ | ✓ | ✓ |
Преселект номера | ✓ | ✓ | ✓ |
Обратный звонок | ✓ | ✓ | ✓ |
Конференции | ✓ | ✓ | ✓ |
6. Услуга «Виртуальная АТС» (c 07.04.2025)
Тарифы на предоставление услуги Виртуальная АТС
Доступны для подключения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
Тарифы | Пробный До 30 дней |
Базовый | Только то, что нужно | Всё включено |
За 1 пользователя | 0 ₽/мес | 99 ₽/мес | 299 ₽/мес | 399 ₽/мес |
Включено пользователей | 10 | 1 | 1 | 1 |
Подключение номера стороннего оператора | 1 номер бесплатно | 199 ₽/мес | 199 ₽/мес | 199 ₽/мес |
Дисковое пространство | 1 Гб бесплатно | 99 ₽/Гб | 99 ₽/Гб | 99 ₽/Гб |
Запись звонков | ✓ | 399 ₽/мес | ✓ | ✓ |
Виртуальный факс | ✓ | 199 ₽/мес | ✓ | ✓ |
Робот-контролер | ✓ | 199 ₽/мес | ✓ | ✓ |
Голосовой робот | ✓ | x | 999 ₽/мес | ✓ |
Транк для внешней АТС | ✓ | 999 ₽/мес | 999 ₽/мес | ✓ |
Контроль расходов | ✓ | 399 ₽/мес | 399 ₽/мес | ✓ |
Транскрибация | ✓ | x | 399 ₽/мес | ✓ |
Голосовое тегирование звонка | ✓ | x | 399 ₽/мес | ✓ |
Суфлёр | ✓ | x | ✓ | ✓ |
Оценка оператора | ✓ | x | ✓ | ✓ |
Голосовое меню (IVR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Голосовое приветствие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Очередь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Онлайн-мониторинг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Голосовая почта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Переадресация звонков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Переадресация на менеджера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Черные списки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Белые списки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Преселект номера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обратный звонок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Конференции | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7. API (c 19.01.2024)
Услуга | Стоимость |
Авторизация по звонку Flash Call с использованием российского номера | 0,50 руб/ за 1 вызов API |
Авторизация по звонку Flash Call с использованием российского номера на сеть МТС | 1,4 руб/ за 1 вызов API |
Авторизация по звонку Password Call и Confirmation Call | 0,70 руб/ за 1 вызов API |
Транскрибация звонка (Яндекс) | 1 руб/30 сек |
Транскрибация звонка (Google) | 0,8 руб/30 сек |
Синтез речи (премиальные голоса: Алена/Филипп) | 0.0072 руб/ за 1 символ API |
Синтез речи (стандартные голоса) | 0.0012 руб/ за 1 символ API |
Распознавание речи (15 секунд) | 0.9 руб/ за 15 сек |
Инициация звонка для авторизации с номером клиента | 0.02 руб/ за 1 вызов API |
Запрос информации о диапазонах (NNP) | 0.02 руб/ за 1 вызов API |
Запрос информации о номере (NNP) | 0.01 руб/ за 1 вызов API |
Сервис сокращения ссылок (1 ссылка) | 0.02 руб/ за 1 вызов API |
Отправка авторизационного e-mail (1 письмо) | 0.02 руб/ за 1 вызов API |
Обработка текста нейросетью. Модель «Стандартная» 4 тысячи токенов (gpt-3.5-turbo) | 0,001 руб/1 токен |
Обработка текста нейросетью. Модель «Расширенная» 16 тысяч токенов (gpt-3.5-turbo-16k) | 0.002 руб/1 токен |
Обработка текста нейросетью. Модель «Турбо» 128 тысяч токенов (gpt-4-1106-preview) | 0.004 руб/1 токен |
Примечание
1. Синтез речи кэшируется и тарифицируется только при синтезе переменных.
2. Единица тарификации — отрезок одноканального аудио длительностью 15 секунд. Отрезки меньшей длительности округляются в большую сторону (1 секунда превращается в 15 секунд)
1 ответ абонента – 0,45 руб.
8. Мультичат
Promo (14 дней) |
Basic | ||
месяц | год | ||
Ежемесячная абонентская плата, ₽/мес | 0 | 500 | 400 |
Примечание
1. Виджет работает через виртуальный номер (минимум 2 канала)
9. Тарифы на международные звонки с мобильных номеров (с 16.12.24)
9.1 Домашний регион (c 01.07.2022)
Страна | Тип номера | Цена, ₽/мин |
Азия | ||
Абхазия | Фикс. | 19.41 |
Моб. | 22.81 | |
Премиум | 22.81 | |
Азербайджан | Фикс. | 12.44 |
Моб. | 18.07 | |
Премиум | 18.07 | |
Армения | Фикс. | 12.07 |
Моб. | 15.10 | |
Премиум | 15.10 | |
Афганистан | Фикс. | 11.69 |
Моб. | 10.87 | |
Премиум | 11.69 | |
Бангладеш | Фикс. | 1.07 |
Моб. | 0.92 | |
Премиум | 1.07 | |
Бахрейн | Фикс. | 7.68 |
Моб. | 9.12 | |
Премиум | 9.12 | |
Бруней-Даруссалам | Фикс. | 2.72 |
Моб. | 2.89 | |
Премиум | 2.89 | |
Бутан | Фикс. | 4.54 |
Моб. | 4.34 | |
Премиум | 4.54 | |
Вьетнам | Фикс. | 4.23 |
Моб. | 4.54 | |
Премиум | 4.54 | |
Гонконг | Фикс. | 1.74 |
Моб. | 2.33 | |
Премиум | 2.33 | |
Грузия | Фикс. | 10.63 |
Моб. | 19.47 | |
Премиум | 19.47 | |
Израиль | Фикс. | 0.33 |
Моб. | 3.21 | |
Премиум | 3.21 | |
Индия | Фикс. | 0.46 |
Моб. | 0.56 | |
Премиум | 0.56 | |
Индонезия | Фикс. | 2.59 |
Моб. | 2.88 | |
Премиум | 55.21 | |
Иордания | Фикс. | 11.57 |
Моб. | 13.69 | |
Премиум | 13.69 | |
Ирак | Фикс. | 13.53 |
Моб. | 14.43 | |
Премиум | 17.44 | |
Иран | Фикс. | 10.27 |
Моб. | 11.92 | |
Премиум | 14.85 | |
Йемен | Фикс. | 11.22 |
Моб. | 11.32 | |
Премиум | 12.21 | |
КНДР (Северная Корея) | Премиум | 44.03 |
Казахстан | Фикс. | 2.92 |
Моб. ALTEL | 15.40 | |
Моб. Beeline | 8.69 | |
Моб. Kcell | 15.40 | |
Моб. T2 | 15.40 | |
Премиум | 36.16 | |
Камбоджа | Фикс. | 3.54 |
Моб. | 3.54 | |
Премиум | 3.77 | |
Катар | Фикс. | 11.70 |
Моб. | 12.51 | |
Премиум | 12.51 | |
Кипр | Фикс. | 3.68 |
Моб. | 6.82 | |
Премиум | 7.20 | |
Киргизия | Фикс. | 10.77 |
Моб. | 21.47 | |
Премиум | 21.47 | |
Китай | Фикс. | 1.96 |
Моб. | 1.96 | |
Премиум | 1.96 | |
Кувейт | Фикс. | 4.26 |
Моб. | 4.26 | |
Премиум | 4.26 | |
Лаос | Фикс. | 6.63 |
Моб. | 6.63 | |
Премиум | 6.63 | |
Ливан | Фикс. | 7.44 |
Моб. | 13.13 | |
Премиум | 13.13 | |
Макао | Фикс. | 9.28 |
Моб. | 9.28 | |
Премиум | 9.28 | |
Малайзия | Фикс. | 1.03 |
Моб. | 1.11 | |
Премиум | 1.11 | |
Мальдивы | Фикс. | 83.72 |
Моб. | 84.76 | |
Премиум | 84.76 | |
Монголия | Фикс. | 1.26 |
Моб. | 1.26 | |
Премиум | 1.26 | |
Мьянма | Фикс. | 11.23 |
Моб. | 21.15 | |
Премиум | 21.15 | |
Непал | Фикс. | 13.38 |
Моб. | 13.47 | |
Премиум | 13.47 | |
ОАЭ | Фикс. | 10.32 |
Моб. | 10.32 | |
Премиум | 11.39 | |
Оман | Фикс. | 9.51 |
Моб. | 20.75 | |
Премиум | 20.75 | |
Пакистан | Фикс. | 3.02 |
Моб. | 3.35 | |
Премиум | 3.35 | |
Палестина | Фикс. | 15.67 |
Моб. | 17.76 | |
Премиум | 17.76 | |
Саудовская Аравия | Фикс. | 7.10 |
Моб. | 9.63 | |
Премиум | 9.63 | |
Сингапур | Фикс. | 0.44 |
Моб. | 0.57 | |
Премиум | 2.00 | |
Сирия | Фикс. | 17.59 |
Моб. | 18.57 | |
Премиум | 18.57 | |
Таджикистан | Фикс. | 8.28 |
Моб. | 10.79 | |
Премиум | 31.85 | |
Таиланд | Фикс. | 4.73 |
Моб. | 4.73 | |
Премиум | 4.73 | |
Тайвань | Фикс. | 1.39 |
Моб. | 6.85 | |
Премиум | 6.85 | |
Тимор-Лесте | Фикс. | 22.87 |
Моб. | 22.87 | |
Премиум | 22.87 | |
Туркмения | Фикс. | 6.57 |
Моб. | 9.55 | |
Премиум | 9.55 | |
Турция | Фикс. | 13.05 |
Моб. | 16.58 | |
Премиум | 21.80 | |
Узбекистан | Фикс. | 6.29 |
Моб. | 6.29 | |
Премиум | 6.29 | |
Филиппины | Фикс. | 8.25 |
Моб. | 10.15 | |
Премиум | 10.15 | |
Шри-Ланка | Фикс. | 12.40 |
Моб. | 12.04 | |
Южная Корея | Фикс. | 0.52 |
Моб. | 1.07 | |
Премиум | 1.07 | |
Южная Осетия | Фикс. | 6.39 |
Моб. | 8.75 | |
Премиум | 8.75 | |
Япония | Фикс. | 1.01 |
Моб. | 3.09 | |
Премиум | 3.09 | |
Антарктида | ||
Антарктида | Премиум | 93.34 |
Африка | ||
Алжир | Фикс. | 4.58 |
Моб. | 44.22 | |
Премиум | 44.22 | |
Ангола | Фикс. | 2.18 |
Моб. | 13.13 | |
Премиум | 13.13 | |
Бенин | Фикс. | 19.97 |
Моб. | 21.50 | |
Премиум | 21.50 | |
Ботсвана | Фикс. | 12.25 |
Моб. | 18.54 | |
Премиум | 18.54 | |
Буркина-Фасо | Фикс. | 23.45 |
Моб. | 28.52 | |
Премиум | 28.52 | |
Бурунди | Фикс. | 35.23 |
Моб. | 38.68 | |
Премиум | 38.68 | |
Габон | Фикс. | 30.92 |
Моб. | 31.68 | |
Премиум | 31.68 | |
Гамбия | Фикс. | 35.11 |
Моб. | 35.80 | |
Премиум | 35.80 | |
Гана | Фикс. | 17.72 |
Моб. | 16.79 | |
Премиум | 17.72 | |
Гвинея | Фикс. | 27.91 |
Моб. | 36.22 | |
Премиум | 36.22 | |
Гвинея-Бисау | Фикс. | 44.28 |
Моб. | 34.71 | |
Премиум | 103.87 | |
Джибути | Фикс. | 23.66 |
Моб. | 23.80 | |
Премиум | 23.80 | |
Египет | Фикс. | 5.07 |
Моб. | 9.30 | |
Премиум | 9.30 | |
Замбия | Фикс. | 30.74 |
Моб. | 30.74 | |
Премиум | 30.74 | |
Зимбабве | Фикс. | 13.96 |
Моб. | 30.57 | |
Премиум | 30.57 | |
Кабо-Верде | Фикс. | 26.63 |
Моб. | 26.63 | |
Премиум | 26.63 | |
Камерун | Фикс. | 7.68 |
Моб. | 22.27 | |
Премиум | 22.27 | |
Кения | Фикс. | 13.99 |
Моб. | 13.99 | |
Премиум | 13.99 | |
Коморы | Фикс. | 29.90 |
Моб. | 42.31 | |
Премиум | 42.31 | |
Конго | Фикс. | 52.88 |
Моб. | 52.88 | |
Премиум | 52.88 | |
Конго, демократическая республика | Фикс. | 49.35 |
Моб. | 49.35 | |
Премиум | 49.35 | |
Кот-д’Ивуар | Фикс. | 33.45 |
Моб. | 23.57 | |
Премиум | 35.27 | |
Лесото | Фикс. | 31.77 |
Моб. | 31.77 | |
Премиум | 31.77 | |
Либерия | Фикс. | 35.62 |
Моб. | 40.41 | |
Премиум | 40.41 | |
Ливия | Фикс. | 27.85 |
Моб. | 24.17 | |
Премиум | 27.85 | |
Маврикий | Фикс. | 11.12 |
Моб. | 11.12 | |
Премиум | 11.12 | |
Мавритания | Фикс. | 62.42 |
Моб. | 62.42 | |
Премиум | 62.42 | |
Мадагаскар | Фикс. | 52.57 |
Моб. | 57.50 | |
Премиум | 60.02 | |
Майотта | Фикс. | 8.63 |
Моб. | 9.04 | |
Премиум | 9.04 | |
Малави | Фикс. | 39.93 |
Моб. | 43.13 | |
Премиум | 43.13 | |
Мали | Фикс. | 33.58 |
Моб. | 33.58 | |
Премиум | 33.58 | |
Марокко | Фикс. | 44.62 |
Моб. | 44.62 | |
Премиум | 44.62 | |
Мозамбик | Фикс. | 16.36 |
Моб. | 20.67 | |
Премиум | 20.67 | |
Намибия | Фикс. | 9.53 |
Моб. | 9.53 | |
Премиум | 9.53 | |
Нигер | Фикс. | 27.10 |
Моб. | 29.79 | |
Премиум | 29.79 | |
Нигерия | Фикс. | 10.09 |
Моб. | 10.09 | |
Премиум | 10.09 | |
Реюньон | Фикс. | 0.68 |
Моб. | 6.22 | |
Премиум | 6.22 | |
Руанда | Фикс. | 19.68 |
Моб. | 19.68 | |
Премиум | 19.68 | |
Сан-Томе и Принсипи | Фикс. | 86.12 |
Моб. | 86.12 | |
Премиум | 86.12 | |
Свазиленд (Королевство Эсватини) | Фикс. | 8.63 |
Моб. | 16.04 | |
Премиум | 16.04 | |
Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья | Фикс. | 125.80 |
Моб. | 125.80 | |
Премиум | 125.80 | |
Сейшелы | Фикс. | 49.33 |
Моб. | 49.33 | |
Премиум | 49.33 | |
Сенегал | Фикс. | 16.76 |
Моб. | 22.92 | |
Премиум | 22.92 | |
Сомали | Фикс. | 36.67 |
Моб. | 34.65 | |
Премиум | 36.67 | |
Судан | Фикс. | 9.22 |
Моб. | 11.96 | |
Премиум | 11.96 | |
Сьерра-Леоне | Фикс. | 31.72 |
Моб. | 39.69 | |
Премиум | 85.15 | |
Танзания | Фикс. | 22.45 |
Моб. | 22.45 | |
Премиум | 22.45 | |
Того | Фикс. | 22.27 |
Моб. | 26.58 | |
Премиум | 26.58 | |
Тунис | Фикс. | 64.27 |
Моб. | 66.02 | |
Премиум | 163.55 | |
Уганда | Фикс. | 30.91 |
Моб. | 23.44 | |
Премиум | 30.91 | |
ЦАР | Фикс. | 34.68 |
Моб. | 37.13 | |
Премиум | 62.41 | |
Чад | Фикс. | 37.04 |
Моб. | 40.76 | |
Премиум | 40.76 | |
Экваториальная Гвинея | Фикс. | 35.35 |
Моб. | 35.35 | |
Премиум | 35.35 | |
Эритрея | Фикс. | 16.18 |
Моб. | 17.85 | |
Премиум | 17.85 | |
Эфиопия | Фикс. | 18.57 |
Моб. | 16.78 | |
Премиум | 18.57 | |
ЮАР | Фикс. | 10.60 |
Моб. | 11.92 | |
Премиум | 11.92 | |
Южный Судан | Фикс. | 34.48 |
Моб. | 35.04 | |
Премиум | 35.04 | |
Европа | ||
Австрия | Фикс. | 1.78 |
Моб. | 8.27 | |
Премиум | 8.27 | |
Албания | Фикс. | 12.89 |
Моб. | 33.07 | |
Премиум | 33.07 | |
Андорра | Фикс. | 2.70 |
Моб. | 17.15 | |
Премиум | 17.15 | |
Беларусь | Фикс. | 29.45 |
Моб. | 29.45 | |
Премиум | 29.45 | |
Бельгия | Фикс. | 6.92 |
Моб. | 22.71 | |
Премиум | 22.71 | |
Болгария | Фикс. | 5.60 |
Моб. | 19.18 | |
Премиум | 19.18 | |
Босния и Герцеговина | Фикс. | 11.82 |
Моб. | 26.31 | |
Премиум | 26.31 | |
Великобритания | Фикс. | 0.88 |
Моб. | 25.28 | |
Премиум | 64.60 | |
Венгрия | Фикс. | 3.35 |
Моб. | 4.70 | |
Премиум | 4.70 | |
Германия | Фикс. | 0.33 |
Моб. | 14.07 | |
Премиум | 17.01 | |
Гибралтар | Фикс. | 2.65 |
Моб. | 10.91 | |
Премиум | 10.91 | |
Греция | Фикс. | 2.47 |
Моб. | 5.03 | |
Премиум | 13.88 | |
Дания | Фикс. | 0.39 |
Моб. | 27.30 | |
Премиум | 27.69 | |
Ирландия | Фикс. | 0.41 |
Моб. | 0.99 | |
Премиум | 3.30 | |
Исландия | Фикс. | 0.50 |
Моб. | 0.50 | |
Премиум | 0.50 | |
Испания | Фикс. | 7.69 |
Моб. | 26.93 | |
Премиум | 51.93 | |
Италия | Фикс. | 0.33 |
Моб. | 16.08 | |
Премиум | 37.50 | |
Косово | Фикс. | 13.67 |
Моб. | 36.55 | |
Премиум | 36.55 | |
Латвия | Фикс. | 21.20 |
Моб. | 25.07 | |
Премиум | 61.25 | |
Литва | Фикс. | 13.99 |
Моб. | 28.33 | |
Премиум | 54.97 | |
Лихтенштейн | Фикс. | 5.47 |
Моб. | 5.47 | |
Премиум | 16.86 | |
Люксембург | Фикс. | 14.22 |
Моб. | 14.69 | |
Премиум | 16.59 | |
Македония | Фикс. | 14.29 |
Моб. | 29.48 | |
Премиум | 29.48 | |
Мальта | Фикс. | 11.14 |
Моб. | 31.77 | |
Премиум | 31.77 | |
Молдова | Фикс. | 21.62 |
Моб. | 21.62 | |
Премиум | 24.26 | |
Монако | Фикс. | 5.48 |
Моб. | 23.55 | |
Премиум | 23.55 | |
Нидерланды | Фикс. | 10.01 |
Моб. | 21.78 | |
Премиум | 23.65 | |
Норвегия | Фикс. | 0.49 |
Моб. | 1.09 | |
Премиум | 3.79 | |
Польша | Фикс. | 1.39 |
Моб. | 8.24 | |
Премиум | 152.79 | |
Португалия | Фикс. | 1.86 |
Моб. | 9.60 | |
Премиум | 27.09 | |
Приднестровье | Фикс. | 13.81 |
Моб. | 16.43 | |
Премиум | 16.43 | |
Румыния | Фикс. | 0.21 |
Моб. | 0.92 | |
Премиум | 29.63 | |
Сан-Марино | Фикс. | 1.36 |
Моб. | 14.15 | |
Премиум | 22.26 | |
Сербия | Фикс. | 10.84 |
Моб. | 27.64 | |
Премиум | 27.64 | |
Словакия | Фикс. | 1.08 |
Моб. | 8.92 | |
Премиум | 8.92 | |
Словения | Фикс. | 13.39 |
Моб. | 32.92 | |
Премиум | 32.92 | |
Украина | Фикс. | 11.48 |
Моб. | 16.19 | |
Премиум | 16.19 | |
Фарерские острова | Фикс. | 0.74 |
Моб. | 1.85 | |
Премиум | 1.85 | |
Финляндия | Фикс. | 24.70 |
Моб. | 24.70 | |
Премиум | 24.70 | |
Франция | Фикс. | 0.89 |
Моб. | 5.33 | |
Премиум | 21.96 | |
Хорватия | Фикс. | 7.30 |
Моб. | 24.03 | |
Премиум | 24.03 | |
Черногория | Фикс. | 13.52 |
Моб. | 32.81 | |
Премиум | 32.81 | |
Чехия | Фикс. | 1.32 |
Моб. | 4.54 | |
Премиум | 4.54 | |
Швейцария | Фикс. | 0.85 |
Моб. | 35.90 | |
Премиум | 39.26 | |
Швеция | Фикс. | 0.35 |
Моб. | 43.64 | |
Премиум | 43.64 | |
Эстония | Фикс. | 0.66 |
Моб. | 27.57 | |
Премиум | 44.12 | |
Океания | ||
Австралия | Фикс. | 0.64 |
Моб. | 2.10 | |
Премиум | 2.10 | |
Американское Самоа | Фикс. | 1.81 |
Премиум | 1.81 | |
Вануату | Фикс. | 66.03 |
Моб. | 66.03 | |
Премиум | 66.03 | |
Гуам | Фикс. | 1.32 |
Моб. | 1.32 | |
Премиум | 1.32 | |
Кирибати | Фикс. | 140.77 |
Премиум | 140.77 | |
Маршалловы острова | Фикс. | 20.38 |
Премиум | 20.38 | |
Микронезия | Фикс. | 44.98 |
Премиум | 44.98 | |
Науру | Фикс. | 108.61 |
Моб. | 108.61 | |
Премиум | 108.61 | |
Ниуэ | Фикс. | 109.28 |
Премиум | 109.28 | |
Новая Зеландия | Фикс. | 0.93 |
Моб. | 3.14 | |
Премиум | 3.14 | |
Новая Каледония | Фикс. | 23.08 |
Моб. | 23.08 | |
Премиум | 23.08 | |
Острова Кука | Фикс. | 102.77 |
Премиум | 102.77 | |
Палау | Фикс. | 24.09 |
Моб. | 24.09 | |
Премиум | 24.09 | |
Папуа Новая Гвинея | Фикс. | 97.65 |
Моб. | 97.65 | |
Премиум | 97.65 | |
Самоа | Фикс. | 59.93 |
Моб. | 59.93 | |
Премиум | 59.93 | |
Северные Марианские острова | Фикс. | 2.79 |
Премиум | 2.79 | |
Соломоновы острова | Фикс. | 77.16 |
Моб. | 77.16 | |
Премиум | 77.16 | |
