Междугородные вызовы
Междугородные вызовы — это звонки на стационарные и мобильные номера, имеющие географическую привязку на территории РФ.
Правила набора междугородного номера в России: 8 (гудок) <код населенного пункта> <номер абонента>
Звонки на местные стационарные и мобильные для вашего города тарифицируются согласно выбранному тарифу на местную связь.
Тарифы на междугородные звонки
| Направление вызова | Базовый Межгород | Выгодный Межгород 1 | Выгодный Межгород 2 |
| 7800 (Freephone) | 0 | 0 | 0 |
| Абакан | 2.32 | 1.79 | 1.59 |
| Алтайский край | 2.89 | 2.22 | 2.06 |
| Амурская область | 2.62 | 2.2 | 1.98 |
| Анадырь | 2.99 | 2.85 | 2.64 |
| Архангельск | 2.89 | 2.2 | 1.98 |
| Архангельская область | 2.89 | 2.2 | 1.98 |
| Астраханская область | 1.9 | 1.79 | 1.59 |
| Астрахань стац | 1.9 | 1.79 | 1.59 |
| Барнаул | 1.99 | 1.79 | 1.59 |
| Белгород | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Белгородская область | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Биробиджан | 2.62 | 2 | 1.79 |
| Благовещенск | 2.62 | 1.84 | 1.71 |
| Брянск | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Брянская область | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Великий Новгород | 1.66 | 1.6 | 1.5 |
| Владивосток | 2.65 | 1.86 | 1.72 |
| Владикавказ | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Владимир | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Владимирская область | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Волгоград стац | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Волгоградская область | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Вологда | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Вологодская область | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Воронеж | 1.68 | 1.6 | 1.5 |
| Воронежская область | 1.68 | 1.6 | 1.5 |
| Выделенные сети (АСВТ 79971, 79976) | 32 | 30 | 28 |
| Горно-Алтайск | 1.94 | 1.79 | 1.59 |
| Грозный | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Еврейская автономная область | 2.62 | 2.25 | 2.09 |
| Екатеринбург | 1.9 | 1.79 | 1.59 |
| Забайкальский край | 2.99 | 2.7 | 2.51 |
| Иваново | 1.66 | 1.63 | 1.6 |
| Ивановская область | 1.66 | 1.63 | 1.6 |
| Ижевск стац | 1.65 | 1.63 | 1.6 |
| Иркутск | 1.99 | 1.79 | 1.59 |
| Иркутская область | 2.99 | 2.48 | 2.31 |
| Йошкар-Ола | 1.8 | 1.63 | 1.59 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1.89 | 1.79 | 1.59 |
| Казань | 1.99 | 1.63 | 1.59 |
| Калининград (стац) | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| Калининградская область | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| Калуга | 1.66 | 1.63 | 1.59 |
| Калужская область | 1.66 | 1.63 | 1.59 |
| Камчатский край | 2.99 | 2.71 | 2.52 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1.65 | 1.63 | 1.6 |
| Кемерово (стац) | 1.99 | 1.79 | 1.59 |
| Кемеровская область | 2.3 | 2.04 | 1.89 |
| Киров (стац) | 1.65 | 1.63 | 1.6 |
| Кировская область | 1.65 | 1.63 | 1.6 |
| Кострома | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
| Костромская область | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
| Краснодар | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| Краснодарский край | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| Красноярск (стац) | 1.99 | 1.79 | 1.59 |
| Красноярский край | 2.99 | 2.48 | 2.31 |
| Курган | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Курганская область | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
| Курск | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Курская область | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Кызыл | 2.46 | 1.84 | 1.74 |
| Ленинградская область | 1.79 | 1.63 | 1.59 |
| Липецк | 1.66 | 1.63 | 1.59 |
| Липецкая область | 1.66 | 1.63 | 1.59 |
| Магадан | 2.99 | 2.66 | 2.47 |
| Магаданская область | 2.99 | 2.73 | 2.54 |
| Магас | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Майкоп | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Махачкала | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Мобильные РФ | 1.99 | 1.8 | 1.7 |
| Москва стац | 1.49 | 1.15 | 0.99 |
| Московская область | 1.89 | 1.4 | 1.28 |
| Мурманск (стац) | 2.48 | 1.79 | 1.62 |
| Мурманская область | 2.48 | 2.25 | 2.09 |
| Нальчик | 1.89 | 1.79 | 1.59 |
| Нарьян-Мар | 2.8 | 2.32 | 2.15 |
| Ненецкий автономный округ | 2.8 | 2.37 | 2.2 |
| Нижегородская область | 1.69 | 1.6 | 1.5 |
| Нижний Новгород | 1.69 | 1.6 | 1.5 |
| Новгородская область | 1.66 | 1.6 | 1.5 |
| Новосибирск | 1.99 | 1.79 | 1.59 |
| Новосибирская область | 2.6 | 2.41 | 2.24 |
| Омск (стац) | 1.9 | 1.79 | 1.59 |
| Омская область | 2.99 | 2.22 | 2.06 |
| Оренбург | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Оренбургская область | 1.96 | 1.63 | 1.59 |
| Орловская область | 2.08 | 1.63 | 1.6 |
| Орёл | 1.65 | 1.6 | 1.59 |
| Пенза | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Пензенская область | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| Пермский край | 2.99 | 2.24 | 2.08 |
| Пермь | 1.8 | 1.7 | 1.59 |
| Петрозаводск | 2.65 | 1.82 | 1.72 |
| Петропавловск-Камчатский | 2.58 | 1.79 | 1.68 |
| Приморский край | 2.99 | 2.73 | 2.54 |
| Псков | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Псковская область | 1.99 | 1.63 | 1.59 |
| Республика Адыгея | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Республика Алтай | 2.99 | 2.22 | 2.06 |
| Республика Башкортостан | 1.99 | 1.77 | 1.65 |
| Республика Бурятия | 2.99 | 2.7 | 2.51 |
| Республика Дагестан | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Республика Ингушетия | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Республика Калмыкия | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Республика Карелия | 2.99 | 2.28 | 2.12 |
| Республика Коми | 2.6 | 2.32 | 2.15 |
| Республика Крым | 2.56 | 2.2 | 2 |
| Республика Марий Эл | 1.8 | 1.63 | 1.59 |
| Республика Мордовия | 1.77 | 1.6 | 1.5 |
| Республика Саха (Якутия) | 2.99 | 2.75 | 2.55 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 1.92 | 1.63 | 1.59 |
| Республика Татарстан | 1.99 | 1.66 | 1.59 |
| Республика Тыва | 2.99 | 2.73 | 2.54 |
| Республика Хакасия | 2.99 | 2.7 | 2.51 |
| Ростов-на-Дону | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Ростовская область | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Рязанская область | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Рязань | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Салехард | 2.6 | 1.82 | 1.69 |
| Самара | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Самарская область | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Санкт-Петербург | 1.49 | 1.15 | 0.99 |
| Саранск | 1.77 | 1.6 | 1.5 |
| Саратов | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| Саратовская область | 2.06 | 1.63 | 1.59 |
| Сахалинская область | 2.99 | 2.73 | 2.54 |
| Свердловская область | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Севастополь | 2.53 | 2.2 | 2 |
| Смоленск | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
| Смоленская область | 2.08 | 1.6 | 1.5 |
| Спутниковые сети (7954) | 486 | 467 | 454 |
| Ставрополь | 1.85 | 1.63 | 1.59 |
| Ставропольский край | 1.85 | 1.63 | 1.59 |
| Сургут | 1.9 | 1.79 | 1.59 |
| Сыктывкар | 2.6 | 1.86 | 1.69 |
| Тамбов | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
| Тамбовская область | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
| Тверская область | 1.66 | 1.6 | 1.5 |
| Тверь | 1.66 | 1.6 | 1.5 |
| Томск | 1.99 | 1.8 | 1.7 |
| Томская область | 2.88 | 2.3 | 2.14 |
| Тула | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
| Тульская область | 2.08 | 1.63 | 1.5 |
| Тюменская область | 2.99 | 2.47 | 2.29 |
| Тюмень | 1.9 | 1.79 | 1.59 |
| Удмуртская Республика | 1.65 | 1.63 | 1.6 |
| Улан-Удэ | 2.32 | 1.79 | 1.59 |
| Ульяновск (стац) | 1.65 | 1.63 | 1.6 |
| Ульяновская область | 1.96 | 1.63 | 1.6 |
| Уфа (стац) | 1.99 | 1.63 | 1.59 |
| Хабаровск стац | 2.46 | 2 | 1.9 |
| Хабаровский край | 2.99 | 2.73 | 2.54 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2.99 | 2.55 | 2.37 |
| Чебоксары стац | 1.66 | 1.6 | 1.5 |
| Челябинск (кроме 735190) | 1.9 | 1.79 | 1.59 |
| Челябинская область | 2.99 | 2.3 | 2.14 |
| Черкесск | 1.65 | 1.63 | 1.6 |
| Чеченская Республика | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Чита | 2.2 | 1.79 | 1.59 |
| Чувашская Республика | 1.96 | 1.6 | 1.5 |
| Чукотский автономный округ | 2.99 | 2.85 | 2.64 |
| Элиста | 1.94 | 1.63 | 1.59 |
| Южно-Сахалинск | 2.58 | 1.81 | 1.68 |
| Якутск | 2.99 | 2.75 | 2.55 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2.99 | 2.47 | 2.29 |
| Ярославль | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
| Ярославская область | 1.65 | 1.6 | 1.5 |
* Прайс-лист на междугородные звонки. Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов и сборов.